<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Afrique Subsaharienne | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/tag/afrique-subsaharienne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Apr 2025 08:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des Afrique Subsaharienne | Miodjou</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Maladie de Parkinson : vers un doublement des cas d’ici 2050, l’Afrique subsaharienne en ligne de mire</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/04/11/maladie-de-parkinson-vers-un-doublement-des-cas-dici-2050-lafrique-subsaharienne-en-ligne-de-mire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maladie-de-parkinson-vers-un-doublement-des-cas-dici-2050-lafrique-subsaharienne-en-ligne-de-mire</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/04/11/maladie-de-parkinson-vers-un-doublement-des-cas-dici-2050-lafrique-subsaharienne-en-ligne-de-mire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie de Parkinson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=6966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 11 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la maladie de Parkinson. A cette occasion, les chiffres révélés font état d'une forte augmentation des cas en Afrique subsaharienne dans les prochaines années.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/04/11/maladie-de-parkinson-vers-un-doublement-des-cas-dici-2050-lafrique-subsaharienne-en-ligne-de-mire/">Maladie de Parkinson : vers un doublement des cas d’ici 2050, l’Afrique subsaharienne en ligne de mire</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/04/11/maladie-de-parkinson-vers-un-doublement-des-cas-dici-2050-lafrique-subsaharienne-en-ligne-de-mire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afrique subsaharienne : la résistance croissante aux antibiotiques met en danger la santé des enfants</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/06/25/afrique-subsaharienne-la-resistance-croissante-aux-antibiotiques-met-en-danger-la-sante-des-enfants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afrique-subsaharienne-la-resistance-croissante-aux-antibiotiques-met-en-danger-la-sante-des-enfants</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/06/25/afrique-subsaharienne-la-resistance-croissante-aux-antibiotiques-met-en-danger-la-sante-des-enfants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 03:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotiques]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[Noémie Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des récentes recherches menées par les hôpitaux universitaires de Genève révèlent une situation alarmante en Afrique subsaharienne : les enfants&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/06/25/afrique-subsaharienne-la-resistance-croissante-aux-antibiotiques-met-en-danger-la-sante-des-enfants/">Afrique subsaharienne : la résistance croissante aux antibiotiques met en danger la santé des enfants</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/06/25/afrique-subsaharienne-la-resistance-croissante-aux-antibiotiques-met-en-danger-la-sante-des-enfants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4846</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Renforcer l&#8217;autonomie des filles : la clé de l&#8217;éradication du SIDA par l&#8217;éducation et les droits à la santé</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/06/15/renforcer-lautonomie-des-filles-la-cle-de-leradication-du-sida-par-leducation-et-les-droits-a-la-sante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renforcer-lautonomie-des-filles-la-cle-de-leradication-du-sida-par-leducation-et-les-droits-a-la-sante</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/06/15/renforcer-lautonomie-des-filles-la-cle-de-leradication-du-sida-par-leducation-et-les-droits-a-la-sante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 00:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[Berthilde Gahongayire]]></category>
		<category><![CDATA[ONUSIDA]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, nous célébrons la Journée internationale de l&#8217;enfant africain dans des circonstances difficiles, nos communautés et nos pays étant confrontés&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/06/15/renforcer-lautonomie-des-filles-la-cle-de-leradication-du-sida-par-leducation-et-les-droits-a-la-sante/">Renforcer l&rsquo;autonomie des filles : la clé de l&rsquo;éradication du SIDA par l&rsquo;éducation et les droits à la santé</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/06/15/renforcer-lautonomie-des-filles-la-cle-de-leradication-du-sida-par-leducation-et-les-droits-a-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4805</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hemato Plus, pour une expertise approfondie en hématologie aux professionnels de la santé de première ligne</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/11/28/hemato-plus-pour-une-expertise-approfondie-en-hematologie-aux-professionnels-de-la-sante-de-premiere-ligne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hemato-plus-pour-une-expertise-approfondie-en-hematologie-aux-professionnels-de-la-sante-de-premiere-ligne</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/11/28/hemato-plus-pour-une-expertise-approfondie-en-hematologie-aux-professionnels-de-la-sante-de-premiere-ligne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Afric’Up]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Docteur Romaric Massi]]></category>
		<category><![CDATA[drépanocytose]]></category>
		<category><![CDATA[Hemato Plus]]></category>
		<category><![CDATA[HEMATOD]]></category>
		<category><![CDATA[hématologie]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Docteur Romaric Massi, médecin spécialiste en hématologie clinique, se distingue en tant que CEO et co-fondateur de la plateforme Hemato&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/11/28/hemato-plus-pour-une-expertise-approfondie-en-hematologie-aux-professionnels-de-la-sante-de-premiere-ligne/">Hemato Plus, pour une expertise approfondie en hématologie aux professionnels de la santé de première ligne</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/11/28/hemato-plus-pour-une-expertise-approfondie-en-hematologie-aux-professionnels-de-la-sante-de-premiere-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Financement climatique : 60,7 Md $ pour les pays en développement en 2022</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/11/07/financement-climatique-607-md-pour-les-pays-en-developpement-en-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=financement-climatique-607-md-pour-les-pays-en-developpement-en-2022</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/11/07/financement-climatique-607-md-pour-les-pays-en-developpement-en-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 13:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[agroforesterie]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[atténuation]]></category>
		<category><![CDATA[bad]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque européenne d&#039;investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque interaméricaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[BERD]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[BMD]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[financement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pays en développement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3626</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2022, le financement climatique a connu une augmentation à l&#8217;échelle mondiale, en particulier dans les économies à faible revenu&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/11/07/financement-climatique-607-md-pour-les-pays-en-developpement-en-2022/">Financement climatique : 60,7 Md $ pour les pays en développement en 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/11/07/financement-climatique-607-md-pour-les-pays-en-developpement-en-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tchad : Proparco accorde un prêt de 1,5M€ à Ziz Energie pour développer des mini-réseaux solaires</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/10/16/tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/10/16/tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 13:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[Agence française de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[Banque commerciale du Chari]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de développement des États de l'Afrique centrale]]></category>
		<category><![CDATA[BCC]]></category>
		<category><![CDATA[BDEAC]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[E3 Capital]]></category>
		<category><![CDATA[électrification]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[FMO]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahim Zakaria]]></category>
		<category><![CDATA[mini-réseaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[mini-réseaux solaires hybrides]]></category>
		<category><![CDATA[Mongo]]></category>
		<category><![CDATA[N'Djamena]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[odd]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 11]]></category>
		<category><![CDATA[Power Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Ziz Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proparco, la filiale de l&#8217;Agence française de développement (AFD), a accordé un prêt de 1,5 million d&#8217;euros à Ziz Energie,&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/10/16/tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires/">Tchad : Proparco accorde un prêt de 1,5M€ à Ziz Energie pour développer des mini-réseaux solaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/10/16/tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3552</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’OMS définit une feuille de route pour lutter contre l’hémorragie du post-partum</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/10/13/loms-definit-une-feuille-de-route-pour-lutter-contre-lhemorragie-du-post-partum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loms-definit-une-feuille-de-route-pour-lutter-contre-lhemorragie-du-post-partum</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/10/13/loms-definit-une-feuille-de-route-pour-lutter-contre-lhemorragie-du-post-partum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 09:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[accouchement]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Dre Pascale Allotey]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[hémorragie]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation mondiale de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[post-partum]]></category>
		<category><![CDATA[prééclampsie]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tedros Adhanom Ghebreyesus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Définie comme une perte de sang croissante après l’accouchement, l’hémorragie du post-partum (HPP), touche des millions de femmes chaque année&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/10/13/loms-definit-une-feuille-de-route-pour-lutter-contre-lhemorragie-du-post-partum/">L’OMS définit une feuille de route pour lutter contre l’hémorragie du post-partum</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/10/13/loms-definit-une-feuille-de-route-pour-lutter-contre-lhemorragie-du-post-partum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3530</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ONUSIDA : la voie pour mettre fin au Sida (Communiqué de presse)</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/07/13/onusida-la-voie-pour-mettre-fin-au-sida-communique-de-presse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onusida-la-voie-pour-mettre-fin-au-sida-communique-de-presse</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/07/13/onusida-la-voie-pour-mettre-fin-au-sida-communique-de-presse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 18:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[cadre juridique]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[droits humains]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles contaminations]]></category>
		<category><![CDATA[ONUSIDA]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[séronégatif]]></category>
		<category><![CDATA[séropositif]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[Sida pédiatrique]]></category>
		<category><![CDATA[société civile]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[traitement antirétroviral]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<category><![CDATA[Vih Sida]]></category>
		<category><![CDATA[volonté politique]]></category>
		<category><![CDATA[Winnie Byanyima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nouveau rapport de l’ONUSIDA montre qu’il est possible de mettre fin au sida d’ici 2030 et décrit la marche&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/07/13/onusida-la-voie-pour-mettre-fin-au-sida-communique-de-presse/">ONUSIDA : la voie pour mettre fin au Sida (Communiqué de presse)</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/07/13/onusida-la-voie-pour-mettre-fin-au-sida-communique-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afrique subsaharienne : les États-Unis s&#8217;engagent à financer l&#8217;accès à une énergie propre</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/06/29/afrique-subsaharienne-les-etats-unis-sengagent-a-financer-lacces-a-une-energie-propre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afrique-subsaharienne-les-etats-unis-sengagent-a-financer-lacces-a-une-energie-propre</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/06/29/afrique-subsaharienne-les-etats-unis-sengagent-a-financer-lacces-a-une-energie-propre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[énergie fiable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie propre]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Power Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Samantha Power]]></category>
		<category><![CDATA[USAID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les États-Unis ont annoncé l’octroi de 89 millions $ pour faciliter l’accès à une énergie propre en Afrique subsaharienne. Une&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/06/29/afrique-subsaharienne-les-etats-unis-sengagent-a-financer-lacces-a-une-energie-propre/">Afrique subsaharienne : les États-Unis s&rsquo;engagent à financer l&rsquo;accès à une énergie propre</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/06/29/afrique-subsaharienne-les-etats-unis-sengagent-a-financer-lacces-a-une-energie-propre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2957</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
