<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des choléra | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/tag/cholera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 17:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des choléra | Miodjou</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Lutte contre le choléra : un vaccin africain inédit en phase d&#8217;essai</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/11/17/lutte-contre-le-cholera-un-vaccin-africain-inedit-en-phase-dessai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lutte-contre-le-cholera-un-vaccin-africain-inedit-en-phase-dessai</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/11/17/lutte-contre-le-cholera-un-vaccin-africain-inedit-en-phase-dessai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Biovac]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[SAMRC]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=8150</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Afrique du Sud est en voie de révolutionner la lutte contre le choléra. Le laboratoire Biovac a débuté les essais cliniques d’un vaccin oral entièrement conçu et produit sur le continent, marquant une étape historique pour la santé publique africaine.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/11/17/lutte-contre-le-cholera-un-vaccin-africain-inedit-en-phase-dessai/">Lutte contre le choléra : un vaccin africain inédit en phase d&rsquo;essai</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/11/17/lutte-contre-le-cholera-un-vaccin-africain-inedit-en-phase-dessai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Choléra : le nombre de décès a augmenté pour la deuxième année consécutive selon l’OMS</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/09/16/cholera-le-nombre-de-deces-a-augmente-pour-la-deuxieme-annee-consecutive-selon-loms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cholera-le-nombre-de-deces-a-augmente-pour-la-deuxieme-annee-consecutive-selon-loms</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/09/16/cholera-le-nombre-de-deces-a-augmente-pour-la-deuxieme-annee-consecutive-selon-loms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 07:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7773</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié ses statistiques mondiales sur le choléra pour 2024. Les cas de choléra ont augmenté de 5 % et les décès de 50 % dans le monde.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/09/16/cholera-le-nombre-de-deces-a-augmente-pour-la-deuxieme-annee-consecutive-selon-loms/">Choléra : le nombre de décès a augmenté pour la deuxième année consécutive selon l’OMS</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/09/16/cholera-le-nombre-de-deces-a-augmente-pour-la-deuxieme-annee-consecutive-selon-loms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lutte contre l’épidémie de choléra au Congo : l’OMS en première ligne à Mbamou</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/08/22/lutte-contre-lepidemie-de-cholera-au-congo-loms-en-premiere-ligne-a-mbamou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lutte-contre-lepidemie-de-cholera-au-congo-loms-en-premiere-ligne-a-mbamou</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/08/22/lutte-contre-lepidemie-de-cholera-au-congo-loms-en-premiere-ligne-a-mbamou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 14:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7641</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’île Mbamou située au Congo-Brazzaville est fortement frappée par l’épidémie de choléra qui sévit depuis le 26 juillet. Toutefois, les habitants retrouvent peu à peu l’espoir grâce à l’appui déterminant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/08/22/lutte-contre-lepidemie-de-cholera-au-congo-loms-en-premiere-ligne-a-mbamou/">Lutte contre l’épidémie de choléra au Congo : l’OMS en première ligne à Mbamou</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/08/22/lutte-contre-lepidemie-de-cholera-au-congo-loms-en-premiere-ligne-a-mbamou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lutte contre le choléra : l&#8217;OMS approuve une nouvelle itération du vaccin</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/04/30/lutte-contre-le-cholera-loms-approuve-une-nouvelle-iteration-du-vaccin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lutte-contre-le-cholera-loms-approuve-une-nouvelle-iteration-du-vaccin</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/04/30/lutte-contre-le-cholera-loms-approuve-une-nouvelle-iteration-du-vaccin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 03:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[EuBiologics]]></category>
		<category><![CDATA[Euvichol-S]]></category>
		<category><![CDATA[GAVI]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation mondiale de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4533</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Organisation mondiale de la santé (OMS) a approuvé une nouvelle version du vaccin contre le choléra, baptisée Euvichol-S. Fabriqué par&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/04/30/lutte-contre-le-cholera-loms-approuve-une-nouvelle-iteration-du-vaccin/">Lutte contre le choléra : l&rsquo;OMS approuve une nouvelle itération du vaccin</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/04/30/lutte-contre-le-cholera-loms-approuve-une-nouvelle-iteration-du-vaccin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Généralisation de la politique de santé communautaire au Bénin : Abomey-Calavi et Sô-Ava en première ligne</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/04/09/generalisation-de-la-politique-de-sante-communautaire-au-benin-abomey-calavi-et-so-ava-en-premiere-ligne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=generalisation-de-la-politique-de-sante-communautaire-au-benin-abomey-calavi-et-so-ava-en-premiere-ligne</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/04/09/generalisation-de-la-politique-de-sante-communautaire-au-benin-abomey-calavi-et-so-ava-en-premiere-ligne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 18:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[abomey-calavi]]></category>
		<category><![CDATA[André Todje]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Hounkpatin]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Kanem]]></category>
		<category><![CDATA[paludisme]]></category>
		<category><![CDATA[Raphaël Akotegnon]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sô-Ava]]></category>
		<category><![CDATA[unfpa]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique Tognifode]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Bénin a lancé officiellement la généralisation de sa nouvelle politique de santé communautaire, avec la zone sanitaire Abomey-Calavi Sô-Ava&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/04/09/generalisation-de-la-politique-de-sante-communautaire-au-benin-abomey-calavi-et-so-ava-en-premiere-ligne/">Généralisation de la politique de santé communautaire au Bénin : Abomey-Calavi et Sô-Ava en première ligne</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/04/09/generalisation-de-la-politique-de-sante-communautaire-au-benin-abomey-calavi-et-so-ava-en-premiere-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4417</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Choléra en Afrique de l&#8217;Est : l&#8217;Unicef plaide pour la protection des enfants</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/01/24/cholera-en-afrique-de-lest-lunicef-plaide-pour-la-protection-des-enfants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cholera-en-afrique-de-lest-lunicef-plaide-pour-la-protection-des-enfants</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/01/24/cholera-en-afrique-de-lest-lunicef-plaide-pour-la-protection-des-enfants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique de l'Est]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Zambie]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Unicef a publié un nouveau rapport alarmant sur la situation en Afrique de l’Est, où plus de 200 000 cas,&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/01/24/cholera-en-afrique-de-lest-lunicef-plaide-pour-la-protection-des-enfants/">Choléra en Afrique de l&rsquo;Est : l&rsquo;Unicef plaide pour la protection des enfants</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/01/24/cholera-en-afrique-de-lest-lunicef-plaide-pour-la-protection-des-enfants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lybie : quand la tempête Daniel met en péril la santé de près de 300 000 enfants</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/09/20/lybie-quand-la-tempete-daniel-met-en-peril-la-sante-de-pres-de-300-000-enfants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lybie-quand-la-tempete-daniel-met-en-peril-la-sante-de-pres-de-300-000-enfants</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/09/20/lybie-quand-la-tempete-daniel-met-en-peril-la-sante-de-pres-de-300-000-enfants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[Croix-Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Derna]]></category>
		<category><![CDATA[diarrhée]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[inondation]]></category>
		<category><![CDATA[Lybie]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrition]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[tempête Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3344</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tempête Daniel a frappé l’est de la Libye le dimanche 10 septembre 2023, laissant derrière elle, l&#8217;un des tableaux&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/09/20/lybie-quand-la-tempete-daniel-met-en-peril-la-sante-de-pres-de-300-000-enfants/">Lybie : quand la tempête Daniel met en péril la santé de près de 300 000 enfants</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/09/20/lybie-quand-la-tempete-daniel-met-en-peril-la-sante-de-pres-de-300-000-enfants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Mauritanie face à l&#8217;instabilité du réseau d&#8217;eau de Nouakchott</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/08/24/la-mauritanie-face-a-linstabilite-du-reseau-deau-de-nouakchott/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mauritanie-face-a-linstabilite-du-reseau-deau-de-nouakchott</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/08/24/la-mauritanie-face-a-linstabilite-du-reseau-deau-de-nouakchott/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau brute]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[FAD]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritanie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouakchott]]></category>
		<category><![CDATA[paludisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le réseau d’eau potable qui approvisionne Nouakchott rencontrerait des difficultés dans le traitement de l’eau brute. Face à cette situation,&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/08/24/la-mauritanie-face-a-linstabilite-du-reseau-deau-de-nouakchott/">La Mauritanie face à l&rsquo;instabilité du réseau d&rsquo;eau de Nouakchott</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/08/24/la-mauritanie-face-a-linstabilite-du-reseau-deau-de-nouakchott/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>43 pays pourraient être menacés par le choléra (OMS)</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/05/23/43-pays-pourraient-etre-menaces-par-le-cholera-oms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=43-pays-pourraient-etre-menaces-par-le-cholera-oms</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/05/23/43-pays-pourraient-etre-menaces-par-le-cholera-oms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 10:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Gray]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation mondiale de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[WASH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vendredi dernier, les agences de l’ONU alertaient sur la résurgence du choléra et appelaient à l’urgence d’agir en symbiose pour&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/05/23/43-pays-pourraient-etre-menaces-par-le-cholera-oms/">43 pays pourraient être menacés par le choléra (OMS)</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/05/23/43-pays-pourraient-etre-menaces-par-le-cholera-oms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2819</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mozambique : environ 720 000 personnes seront vaccinées contre le choléra</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/03/02/mozambique-environ-720-000-personnes-seront-vaccinees-contre-le-cholera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mozambique-environ-720-000-personnes-seront-vaccinees-contre-le-cholera</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/03/02/mozambique-environ-720-000-personnes-seront-vaccinees-contre-le-cholera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 14:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2509</guid>

					<description><![CDATA[<p>43 pays sont directement menacés par le choléra.&#160; Parmi ceux-ci, figure le Mozambique qui s’emploie déjà à adopter des mesures&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/03/02/mozambique-environ-720-000-personnes-seront-vaccinees-contre-le-cholera/">&lt;strong&gt;Mozambique : environ 720 000 personnes seront vaccinées contre le choléra&lt;/strong&gt;</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/03/02/mozambique-environ-720-000-personnes-seront-vaccinees-contre-le-cholera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2509</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
