<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des énergie renouvelable | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/tag/energie-renouvelable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 06:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des énergie renouvelable | Miodjou</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Energie renouvelable en Afrique : un nouveau financement annoncé par l&#8217;UE</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/10/28/energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/10/28/energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 06:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7998</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Union Européenne (UE) intensifie ses investissements dans les énergies renouvelables en Afrique. Lors du Global Gateway Forum qui s'est tenu les 9 et 10 octobre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un nouvel investissement de 618 millions d’euros pour appuyer la transition énergétique en Afrique. Ce montant porte à plus d’un milliard d’euros les financements alloués par l’Union européenne en moins d’un mois. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie Global Gateway, qui prévoit jusqu’à 300 milliards d’euros d’ici 2027 pour des infrastructures durables.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/10/28/energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue/">Energie renouvelable en Afrique : un nouveau financement annoncé par l&rsquo;UE</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/10/28/energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Energie renouvelable : l’Afrique s’équipe massivement en panneaux solaires chinois</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/08/29/energie-renouvelable-lafrique-sequipe-massivement-en-panneaux-solaires-chinois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-renouvelable-lafrique-sequipe-massivement-en-panneaux-solaires-chinois</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/08/29/energie-renouvelable-lafrique-sequipe-massivement-en-panneaux-solaires-chinois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 08:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le continent africain intensifie sa transition énergétique en se tournant de plus en plus vers les panneaux solaires chinois. Le nombre d’importations en Afrique de plaques photovoltaïques en provenance de la Chine a en effet connu une augmentation.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/08/29/energie-renouvelable-lafrique-sequipe-massivement-en-panneaux-solaires-chinois/">Energie renouvelable : l’Afrique s’équipe massivement en panneaux solaires chinois</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/08/29/energie-renouvelable-lafrique-sequipe-massivement-en-panneaux-solaires-chinois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Énergie renouvelable : vers une production de 32GW en Afrique du Sud d’ici 2040</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/07/23/energie-renouvelable-vers-une-production-de-32gw-en-afrique-du-sud-dici-2040/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-renouvelable-vers-une-production-de-32gw-en-afrique-du-sud-dici-2040</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/07/23/energie-renouvelable-vers-une-production-de-32gw-en-afrique-du-sud-dici-2040/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Eskom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une grande production d’énergie renouvelable en Afrique du Sud est annoncée par l’entreprise publique sud-africain Eskom. L’entreprise locale prévoit la production de 32 gigawatts (GW) d’énergie renouvelable d’ici à 2040.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/07/23/energie-renouvelable-vers-une-production-de-32gw-en-afrique-du-sud-dici-2040/">Énergie renouvelable : vers une production de 32GW en Afrique du Sud d’ici 2040</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/07/23/energie-renouvelable-vers-une-production-de-32gw-en-afrique-du-sud-dici-2040/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7530</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ENSET de Lokossa : les inscriptions au master professionnel GEBER lancées</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/07/11/enset-de-lokossa-les-inscriptions-au-master-professionnel-geber-lancees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enset-de-lokossa-les-inscriptions-au-master-professionnel-geber-lancees</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/07/11/enset-de-lokossa-les-inscriptions-au-master-professionnel-geber-lancees/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 05:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[bénin]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[ENSET]]></category>
		<category><![CDATA[GEBER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec le soutien de l'Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM), l’Université de Liège et de l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) de Belgique, l’Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement technique (ENSET) de Lokossa lance les inscriptions pour la première promotion du master professionnel en Gestion Énergétique des Bâtiments &#038; Énergies Renouvelables (GEBER). Le dépôt des dossiers d’inscription a démarré le 1 juillet 2025 et prend fin le 29 août 2025.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/07/11/enset-de-lokossa-les-inscriptions-au-master-professionnel-geber-lancees/">ENSET de Lokossa : les inscriptions au master professionnel GEBER lancées</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/07/11/enset-de-lokossa-les-inscriptions-au-master-professionnel-geber-lancees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anglo American finalise le financement de projets éoliens et solaires majeurs en Afrique du Sud</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/03/07/anglo-american-finalise-le-financement-de-projets-eoliens-et-solaires-majeurs-en-afrique-du-sud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anglo-american-finalise-le-financement-de-projets-eoliens-et-solaires-majeurs-en-afrique-du-sud</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/03/07/anglo-american-finalise-le-financement-de-projets-eoliens-et-solaires-majeurs-en-afrique-du-sud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 15:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American Platinum]]></category>
		<category><![CDATA[De Beers]]></category>
		<category><![CDATA[EDF Renewables]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Envusa Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Kumba Iron Ore]]></category>
		<category><![CDATA[Nolitha Fakude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4182</guid>

					<description><![CDATA[<p>La société minière Anglo American a finalisé le financement de trois projets éoliens et solaires en Afrique du Sud, avec&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/03/07/anglo-american-finalise-le-financement-de-projets-eoliens-et-solaires-majeurs-en-afrique-du-sud/">Anglo American finalise le financement de projets éoliens et solaires majeurs en Afrique du Sud</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/03/07/anglo-american-finalise-le-financement-de-projets-eoliens-et-solaires-majeurs-en-afrique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AGEL marque l&#8217;aube du plus grand parc solaire au monde</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/02/19/agel-marque-laube-du-plus-grand-parc-solaire-au-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agel-marque-laube-du-plus-grand-parc-solaire-au-monde</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/02/19/agel-marque-laube-du-plus-grand-parc-solaire-au-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 13:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Adani Green Energy Limited]]></category>
		<category><![CDATA[AGEL]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[parc solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adani Green Energy Limited (AGEL) a lancé sa première installation solaire d&#8217;une capacité de 551 MW à Khavda. Cet événement&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/02/19/agel-marque-laube-du-plus-grand-parc-solaire-au-monde/">AGEL marque l&rsquo;aube du plus grand parc solaire au monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/02/19/agel-marque-laube-du-plus-grand-parc-solaire-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Restructuration majeure de la dette : Globeleq dynamise ses centrales solaires en Afrique du Sud</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/01/23/restructuration-majeure-de-la-dette-globeleq-dynamise-ses-centrales-solaires-en-afrique-du-sud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=restructuration-majeure-de-la-dette-globeleq-dynamise-ses-centrales-solaires-en-afrique-du-sud</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/01/23/restructuration-majeure-de-la-dette-globeleq-dynamise-ses-centrales-solaires-en-afrique-du-sud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 08:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Aries]]></category>
		<category><![CDATA[centrales solaires]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Eskom]]></category>
		<category><![CDATA[Globeleq]]></category>
		<category><![CDATA[Konkoonsies]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Globeleq, producteur indépendant d&#8217;électricité (IPP), annonce la restructuration de la dette senior de ses centrales solaires Aries et Konkoonsies en&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/01/23/restructuration-majeure-de-la-dette-globeleq-dynamise-ses-centrales-solaires-en-afrique-du-sud/">Restructuration majeure de la dette : Globeleq dynamise ses centrales solaires en Afrique du Sud</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/01/23/restructuration-majeure-de-la-dette-globeleq-dynamise-ses-centrales-solaires-en-afrique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3977</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Initiative Desert to Power : un financement de 302,9 M$ approuvé</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/01/11/initiative-desert-to-power-un-financement-de-3029-m-approuve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=initiative-desert-to-power-un-financement-de-3029-m-approuve</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/01/11/initiative-desert-to-power-un-financement-de-3029-m-approuve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 17:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[bad]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina-Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Schroth]]></category>
		<category><![CDATA[Desert to Power]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[FAD]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds africain de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritanie]]></category>
		<category><![CDATA[sahel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Fonds africain de développement a validé un financement de 302,9 millions de dollars pour le projet d&#8217;interconnexion électrique de&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/01/11/initiative-desert-to-power-un-financement-de-3029-m-approuve/">Initiative Desert to Power : un financement de 302,9 M$ approuvé</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/01/11/initiative-desert-to-power-un-financement-de-3029-m-approuve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tchad : Proparco accorde un prêt de 1,5M€ à Ziz Energie pour développer des mini-réseaux solaires</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/10/16/tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/10/16/tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 13:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[Agence française de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[Banque commerciale du Chari]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de développement des États de l'Afrique centrale]]></category>
		<category><![CDATA[BCC]]></category>
		<category><![CDATA[BDEAC]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[E3 Capital]]></category>
		<category><![CDATA[électrification]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[FMO]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahim Zakaria]]></category>
		<category><![CDATA[mini-réseaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[mini-réseaux solaires hybrides]]></category>
		<category><![CDATA[Mongo]]></category>
		<category><![CDATA[N'Djamena]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[odd]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 11]]></category>
		<category><![CDATA[Power Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Ziz Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proparco, la filiale de l&#8217;Agence française de développement (AFD), a accordé un prêt de 1,5 million d&#8217;euros à Ziz Energie,&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/10/16/tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires/">Tchad : Proparco accorde un prêt de 1,5M€ à Ziz Energie pour développer des mini-réseaux solaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/10/16/tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3552</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afrique du Sud : une voiture électrique alimentée par une pile à combustible à hydrogène vert</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/10/07/afrique-du-sud-une-voiture-electrique-alimentee-par-une-pile-a-combustible-a-hydrogene-vert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afrique-du-sud-une-voiture-electrique-alimentee-par-une-pile-a-combustible-a-hydrogene-vert</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/10/07/afrique-du-sud-une-voiture-electrique-alimentee-par-une-pile-a-combustible-a-hydrogene-vert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Air Products]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène vert]]></category>
		<category><![CDATA[parc éolien]]></category>
		<category><![CDATA[Priscillah Mabelane]]></category>
		<category><![CDATA[Sasol]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TSAM]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre d’un partenariat entre le géant sud-africain de la chimie Sasol, la filiale sud-africaine du constructeur automobile japonais&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/10/07/afrique-du-sud-une-voiture-electrique-alimentee-par-une-pile-a-combustible-a-hydrogene-vert/">Afrique du Sud : une voiture électrique alimentée par une pile à combustible à hydrogène vert</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/10/07/afrique-du-sud-une-voiture-electrique-alimentee-par-une-pile-a-combustible-a-hydrogene-vert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3501</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
