<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Gambie | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/tag/gambie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Aug 2023 16:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des Gambie | Miodjou</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Deux pays africains dans le Top 50 des destinations mondiales sur l&#8217;écotourisme</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/08/17/deux-pays-africains-dans-le-top-50-des-destinations-mondiales-sur-lecotourisme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deux-pays-africains-dans-le-top-50-des-destinations-mondiales-sur-lecotourisme</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/08/17/deux-pays-africains-dans-le-top-50-des-destinations-mondiales-sur-lecotourisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 16:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Big 7 Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[écotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gambie]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[OMT]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation mondiale du tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Seychelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon un classement du magazine britannique Big 7 Travel, le parc de Chobe au Botswana et celui de Brikama en&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/08/17/deux-pays-africains-dans-le-top-50-des-destinations-mondiales-sur-lecotourisme/">Deux pays africains dans le Top 50 des destinations mondiales sur l&rsquo;écotourisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/08/17/deux-pays-africains-dans-le-top-50-des-destinations-mondiales-sur-lecotourisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Médicaments frelatés en Gambie : le directeur de l’agence de contrôle des médicaments et son adjoint menacés de licenciement</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/07/24/medicaments-frelates-en-gambie-le-directeur-de-lagence-de-controle-des-medicaments-et-son-adjoint-menaces-de-licenciement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medicaments-frelates-en-gambie-le-directeur-de-lagence-de-controle-des-medicaments-et-son-adjoint-menaces-de-licenciement</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/07/24/medicaments-frelates-en-gambie-le-directeur-de-lagence-de-controle-des-medicaments-et-son-adjoint-menaces-de-licenciement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 07:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[directeteur de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Ahmadou Lamin Samateh]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Gambie]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments frelatés]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Wury Keita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3082</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tension continue de monter au sein de la population, notamment dans le rang des parents des victimes. Ils réclament&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/07/24/medicaments-frelates-en-gambie-le-directeur-de-lagence-de-controle-des-medicaments-et-son-adjoint-menaces-de-licenciement/">Médicaments frelatés en Gambie : le directeur de l’agence de contrôle des médicaments et son adjoint menacés de licenciement</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/07/24/medicaments-frelates-en-gambie-le-directeur-de-lagence-de-controle-des-medicaments-et-son-adjoint-menaces-de-licenciement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Médicaments frelatés en Gambie : le procès s&#8217;ouvre ce jour</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/07/18/medicaments-frelates-en-gambie-le-proces-souvre-ce-jour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medicaments-frelates-en-gambie-le-proces-souvre-ce-jour</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/07/18/medicaments-frelates-en-gambie-le-proces-souvre-ce-jour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Gambie]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments frelatés]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation mondiale de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3044</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est un procès historique qui s&#8217;ouvre ce lundi 17 juillet 2023. Les parents d&#8217;enfants morts après avoir pris des médicaments&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/07/18/medicaments-frelates-en-gambie-le-proces-souvre-ce-jour/">Médicaments frelatés en Gambie : le procès s&rsquo;ouvre ce jour</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/07/18/medicaments-frelates-en-gambie-le-proces-souvre-ce-jour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Gambie contrôle les médicaments Indiens avant importation</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/06/22/la-gambie-controle-les-medicaments-indiens-avant-importation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-gambie-controle-les-medicaments-indiens-avant-importation</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/06/22/la-gambie-controle-les-medicaments-indiens-avant-importation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 07:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Gambie]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Markieu Janneh Kaira]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[Quntrol Laboratories]]></category>
		<category><![CDATA[Rajeev Singh Raghuvanshi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement gambien entend désormais contrôler les entrées illicites de médicaments provenant du continent Asiatique, l&#8217;Inde plus précisément. C&#8217;est une&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/06/22/la-gambie-controle-les-medicaments-indiens-avant-importation/">La Gambie contrôle les médicaments Indiens avant importation</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/06/22/la-gambie-controle-les-medicaments-indiens-avant-importation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2929</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
