<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des mortalité infantile | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/tag/mortalite-infantile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2024 00:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des mortalité infantile | Miodjou</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile : l&#8217;UNICEF, l&#8217;OMS, l&#8217;UNFPA et ONU Femmes en synergie d&#8217;action</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/11/21/reduction-de-la-mortalite-maternelle-neonatale-et-infantile-lunicef-loms-lunfpa-et-onu-femmes-en-synergie-daction/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reduction-de-la-mortalite-maternelle-neonatale-et-infantile-lunicef-loms-lunfpa-et-onu-femmes-en-synergie-daction</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/11/21/reduction-de-la-mortalite-maternelle-neonatale-et-infantile-lunicef-loms-lunfpa-et-onu-femmes-en-synergie-daction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 00:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Docteur Samba Cor Sarr]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité infantile]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité maternelle]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité néonatale]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[ONU Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[unfpa]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=6154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des agences des Nations unies ont lancé mardi à Dakar un programme de consultation régionale dénommé « Chaque femme, chaque nouveau-né partout », par lequel les acteurs concernés ont l’ambition d’apporter des réponses indiquées au défi de la croissance du taux de mortalité maternelle et infantile en Afrique de l’Ouest et du Centre.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/11/21/reduction-de-la-mortalite-maternelle-neonatale-et-infantile-lunicef-loms-lunfpa-et-onu-femmes-en-synergie-daction/">Réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile : l&rsquo;UNICEF, l&rsquo;OMS, l&rsquo;UNFPA et ONU Femmes en synergie d&rsquo;action</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/11/21/reduction-de-la-mortalite-maternelle-neonatale-et-infantile-lunicef-loms-lunfpa-et-onu-femmes-en-synergie-daction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6154</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Au Togo, le taux de mortalité néonatale va crescendo</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/04/20/au-togo-le-taux-de-mortalite-neonatale-va-crescendo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=au-togo-le-taux-de-mortalite-neonatale-va-crescendo</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/04/20/au-togo-le-taux-de-mortalite-neonatale-va-crescendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Lomé]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité infantile]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité maternelle]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité néonatale]]></category>
		<category><![CDATA[Nadiedjoa Kokou Douti]]></category>
		<category><![CDATA[pédiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[togo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face au taux de mortalité néonatale sans cesse grandissant, les spécialistes pédiatres du Togo se sont mobilisés mercredi dernier pour&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/04/20/au-togo-le-taux-de-mortalite-neonatale-va-crescendo/">Au Togo, le taux de mortalité néonatale va crescendo</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/04/20/au-togo-le-taux-de-mortalite-neonatale-va-crescendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2690</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La menace de l’eau touche 190 millions d’enfants dans 10 pays africains selon l’Unicef</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/03/22/la-menace-de-leau-touche-190-millions-denfants-dans-10-pays-africains-selon-lunicef/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-menace-de-leau-touche-190-millions-denfants-dans-10-pays-africains-selon-lunicef</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/03/22/la-menace-de-leau-touche-190-millions-denfants-dans-10-pays-africains-selon-lunicef/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 17:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrophe hydrique]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité infantile]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Wijesekera]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 22 au 24 mars 2023, s’ouvre la conférence de l’ONU sur l’eau. Mais à la veille de cette conférence&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/03/22/la-menace-de-leau-touche-190-millions-denfants-dans-10-pays-africains-selon-lunicef/">&lt;strong&gt;La menace de l’eau touche 190 millions d’enfants dans 10 pays africains selon l’Unicef&lt;/strong&gt;</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/03/22/la-menace-de-leau-touche-190-millions-denfants-dans-10-pays-africains-selon-lunicef/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mortalité infantile : plus de cinq millions de décès d&#8217;enfants enregistrés dans le monde en 2021</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/01/11/mortalite-infantile-plus-de-cinq-millions-denfants-morts-enregistres-dans-le-monde-en-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mortalite-infantile-plus-de-cinq-millions-denfants-morts-enregistres-dans-le-monde-en-2021</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/01/11/mortalite-infantile-plus-de-cinq-millions-denfants-morts-enregistres-dans-le-monde-en-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 09:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité infantile]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon un rapport de l&#8217;ONU rendu officiel ce 10 janvier 2023, près de cinq millions d&#8217;enfants âgés de moins de&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/01/11/mortalite-infantile-plus-de-cinq-millions-denfants-morts-enregistres-dans-le-monde-en-2021/">Mortalité infantile : plus de cinq millions de décès d&rsquo;enfants enregistrés dans le monde en 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/01/11/mortalite-infantile-plus-de-cinq-millions-denfants-morts-enregistres-dans-le-monde-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mortalité maternelle et infantile : le recul de l’Afrique (rapport de l’OMS)</title>
		<link>https://miodjou.com/2022/12/23/mortalite-maternelle-et-infantile-le-recul-de-lafrique-rapport-de-loms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mortalite-maternelle-et-infantile-le-recul-de-lafrique-rapport-de-loms</link>
					<comments>https://miodjou.com/2022/12/23/mortalite-maternelle-et-infantile-le-recul-de-lafrique-rapport-de-loms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité infantile]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité maternelle]]></category>
		<category><![CDATA[odd]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) publié montre un ralentissement des progrès réalisés au cours de&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2022/12/23/mortalite-maternelle-et-infantile-le-recul-de-lafrique-rapport-de-loms/">Mortalité maternelle et infantile : le recul de l’Afrique (rapport de l’OMS)</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2022/12/23/mortalite-maternelle-et-infantile-le-recul-de-lafrique-rapport-de-loms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2215</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
