<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Power Africa | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/tag/power-africa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2024 12:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des Power Africa | Miodjou</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Power Africa promeut une faible émission de carbone</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/03/26/power-africa-promeut-une-faible-emission-de-carbone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=power-africa-promeut-une-faible-emission-de-carbone</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/03/26/power-africa-promeut-une-faible-emission-de-carbone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 12:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergies propres]]></category>
		<category><![CDATA[Power Africa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ayant pour objectif de mettre fin à la pauvreté énergétique en Afrique subsaharienne en augmentant la production et les raccordements&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/03/26/power-africa-promeut-une-faible-emission-de-carbone/">Power Africa promeut une faible émission de carbone</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/03/26/power-africa-promeut-une-faible-emission-de-carbone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Astra Energy booste la capacité électrique en Afrique avec des projets ambitieux</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/02/28/astra-energy-booste-la-capacite-electrique-en-afrique-avec-des-projets-ambitieux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astra-energy-booste-la-capacite-electrique-en-afrique-avec-des-projets-ambitieux</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/02/28/astra-energy-booste-la-capacite-electrique-en-afrique-avec-des-projets-ambitieux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 08:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Energy]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Lesotho]]></category>
		<category><![CDATA[Lesotho National Development Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Power Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Loudoun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astra Energy, producteur indépendant d&#8217;électricité (IPP), lance une collaboration avec la Lesotho National Development Corporation (LNDC) pour le développement en&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/02/28/astra-energy-booste-la-capacite-electrique-en-afrique-avec-des-projets-ambitieux/">Astra Energy booste la capacité électrique en Afrique avec des projets ambitieux</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/02/28/astra-energy-booste-la-capacite-electrique-en-afrique-avec-des-projets-ambitieux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tchad : Proparco accorde un prêt de 1,5M€ à Ziz Energie pour développer des mini-réseaux solaires</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/10/16/tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/10/16/tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 13:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[Agence française de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[Banque commerciale du Chari]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de développement des États de l'Afrique centrale]]></category>
		<category><![CDATA[BCC]]></category>
		<category><![CDATA[BDEAC]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[E3 Capital]]></category>
		<category><![CDATA[électrification]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[FMO]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahim Zakaria]]></category>
		<category><![CDATA[mini-réseaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[mini-réseaux solaires hybrides]]></category>
		<category><![CDATA[Mongo]]></category>
		<category><![CDATA[N'Djamena]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[odd]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 11]]></category>
		<category><![CDATA[Power Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Ziz Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proparco, la filiale de l&#8217;Agence française de développement (AFD), a accordé un prêt de 1,5 million d&#8217;euros à Ziz Energie,&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/10/16/tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires/">Tchad : Proparco accorde un prêt de 1,5M€ à Ziz Energie pour développer des mini-réseaux solaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/10/16/tchad-proparco-accorde-un-pret-de-15me-a-ziz-energie-pour-developper-des-mini-reseaux-solaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3552</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afrique subsaharienne : les États-Unis s&#8217;engagent à financer l&#8217;accès à une énergie propre</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/06/29/afrique-subsaharienne-les-etats-unis-sengagent-a-financer-lacces-a-une-energie-propre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afrique-subsaharienne-les-etats-unis-sengagent-a-financer-lacces-a-une-energie-propre</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/06/29/afrique-subsaharienne-les-etats-unis-sengagent-a-financer-lacces-a-une-energie-propre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[énergie fiable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie propre]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Power Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Samantha Power]]></category>
		<category><![CDATA[USAID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les États-Unis ont annoncé l’octroi de 89 millions $ pour faciliter l’accès à une énergie propre en Afrique subsaharienne. Une&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/06/29/afrique-subsaharienne-les-etats-unis-sengagent-a-financer-lacces-a-une-energie-propre/">Afrique subsaharienne : les États-Unis s&rsquo;engagent à financer l&rsquo;accès à une énergie propre</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/06/29/afrique-subsaharienne-les-etats-unis-sengagent-a-financer-lacces-a-une-energie-propre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2957</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
