<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Tanzanie | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/tag/tanzanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2025 12:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des Tanzanie | Miodjou</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Tanzanie : de nouveaux cas d’épidémie de Marburg créent l’inquiétude</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/01/27/tanzanie-de-nouveaux-cas-depidemie-de-marburg-creent-linquietude/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tanzanie-de-nouveaux-cas-depidemie-de-marburg-creent-linquietude</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/01/27/tanzanie-de-nouveaux-cas-depidemie-de-marburg-creent-linquietude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 12:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Charles Sagoe-Moses]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Maburg]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=6387</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Tanzanie, pays d'Afrique de l'Est bordé par l'océan Indien, de nouveaux cas de l'épidémie de Marburg ont été signalés. Depuis quelques jours, les autorités sanitaires ont déclaré un état de veille.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/01/27/tanzanie-de-nouveaux-cas-depidemie-de-marburg-creent-linquietude/">Tanzanie : de nouveaux cas d’épidémie de Marburg créent l’inquiétude</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/01/27/tanzanie-de-nouveaux-cas-depidemie-de-marburg-creent-linquietude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tanzanie : émission d&#8217;une obligation verte pour renforcer l&#8217;approvisionnement en eau</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/03/18/__trashed-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=__trashed-2</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/03/18/__trashed-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 12:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Sector Deepening Africa]]></category>
		<category><![CDATA[obligation verte]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Mpango]]></category>
		<category><![CDATA[Tanga Uwasa]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie]]></category>
		<category><![CDATA[UK International Development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4232</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Autorité urbaine d&#8217;approvisionnement en eau et d&#8217;assainissement de Tanga (Tanga Uwasa) en Tanzanie vient d&#8217;émettre une obligation verte de 20,8&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/03/18/__trashed-2/">Tanzanie : émission d&rsquo;une obligation verte pour renforcer l&rsquo;approvisionnement en eau</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/03/18/__trashed-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Allemagne octroie 4 Md € pour la transition énergétique et hydrogène en Afrique</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/11/22/lallemagne-octroie-4-md-e-pour-la-transition-energetique-et-hydrogene-en-afrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lallemagne-octroie-4-md-e-pour-la-transition-energetique-et-hydrogene-en-afrique</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/11/22/lallemagne-octroie-4-md-e-pour-la-transition-energetique-et-hydrogene-en-afrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaï]]></category>
		<category><![CDATA[énergie verte]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Scholz]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Thiele]]></category>
		<category><![CDATA[Svenja Schulze]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie]]></category>
		<category><![CDATA[transition écologique]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Zambie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3668</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Allemagne a décidé d&#8217;injecter de nouveaux financements en Afrique pour promouvoir la transition énergétique sur le continent, s&#8217;alignant ainsi sur&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/11/22/lallemagne-octroie-4-md-e-pour-la-transition-energetique-et-hydrogene-en-afrique/">L&rsquo;Allemagne octroie 4 Md € pour la transition énergétique et hydrogène en Afrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/11/22/lallemagne-octroie-4-md-e-pour-la-transition-energetique-et-hydrogene-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tanzanie : la CRDB Bank émet une obligation verte de 68,3 M $</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/11/07/tanzanie-la-crdb-bank-emet-une-obligation-verte-de-683-m/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tanzanie-la-crdb-bank-emet-une-obligation-verte-de-683-m</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/11/07/tanzanie-la-crdb-bank-emet-une-obligation-verte-de-683-m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Abdulmajid Mussa Nsekela]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[CRDB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[défis climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[financement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[obligation verte]]></category>
		<category><![CDATA[SFI]]></category>
		<category><![CDATA[Social and Sustainability Bond Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Société financière internationale]]></category>
		<category><![CDATA[sylviculture]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3629</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Tanzanie, la CRDB Bank, la plus grande banque commerciale du pays, a émis une obligation verte de 68,3 millions&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/11/07/tanzanie-la-crdb-bank-emet-une-obligation-verte-de-683-m/">Tanzanie : la CRDB Bank émet une obligation verte de 68,3 M $</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/11/07/tanzanie-la-crdb-bank-emet-une-obligation-verte-de-683-m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kenya : Uber annonce le déploiement de 3000 e-motos sur les routes de Nairobi</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/09/10/kenya-uber-annonce-le-deploiement-de-3000-e-motos-sur-les-routes-de-nairobi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kenya-uber-annonce-le-deploiement-de-3000-e-motos-sur-les-routes-de-nairobi</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/09/10/kenya-uber-annonce-le-deploiement-de-3000-e-motos-sur-les-routes-de-nairobi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d&#039;Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Imran Manji]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Ouganda]]></category>
		<category><![CDATA[semaine africaine du climat]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le géant américain du VTC a annoncé le déploiement de 3000 e-motos sur les routes de Nairobi. Le projet s’inscrit&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/09/10/kenya-uber-annonce-le-deploiement-de-3000-e-motos-sur-les-routes-de-nairobi/">Kenya : Uber annonce le déploiement de 3000 e-motos sur les routes de Nairobi</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/09/10/kenya-uber-annonce-le-deploiement-de-3000-e-motos-sur-les-routes-de-nairobi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dr Berthilde Gahongayire : Il faut « relever le gap énorme dans la prise en charge du VIH pédiatrique »</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/02/01/dr-berthilde-gahongayire-il-faut-relever-le-gap-enorme-dans-la-prise-en-charge-du-vih-pediatrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dr-berthilde-gahongayire-il-faut-relever-le-gap-enorme-dans-la-prise-en-charge-du-vih-pediatrique</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/02/01/dr-berthilde-gahongayire-il-faut-relever-le-gap-enorme-dans-la-prise-en-charge-du-vih-pediatrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël Tchokpodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Berthilde Gahongayire]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Nations-Unies]]></category>
		<category><![CDATA[ONUSIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Vih pédiatrique]]></category>
		<category><![CDATA[VIH/SIDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les travaux de la Coalition mondiale pour l&#8217;élimination du VIH pédiatrique sont ouverts depuis le 31 janvier 2023 en Tanzanie.&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/02/01/dr-berthilde-gahongayire-il-faut-relever-le-gap-enorme-dans-la-prise-en-charge-du-vih-pediatrique/">Dr Berthilde Gahongayire : Il faut « relever le gap énorme dans la prise en charge du VIH pédiatrique »</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/02/01/dr-berthilde-gahongayire-il-faut-relever-le-gap-enorme-dans-la-prise-en-charge-du-vih-pediatrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2326</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
