<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Somalie | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/tag/somalie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 17:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des Somalie | Miodjou</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Transition énergétique durable : la Somalie mise sur l’énergie solaire</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/02/11/transition-energetique-durable-la-somalie-mise-sur-lenergie-solaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transition-energetique-durable-la-somalie-mise-sur-lenergie-solaire</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/02/11/transition-energetique-durable-la-somalie-mise-sur-lenergie-solaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 17:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Mogadiscio]]></category>
		<category><![CDATA[parc solaire hybride]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=6518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie.  Face à la demande énergétique en forte hausse, la Somalie mise sur l'énergie solaire. Elle se lance ainsi dans une transition énergétique durable.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/02/11/transition-energetique-durable-la-somalie-mise-sur-lenergie-solaire/">Transition énergétique durable : la Somalie mise sur l’énergie solaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/02/11/transition-energetique-durable-la-somalie-mise-sur-lenergie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Somalie : en réponse à la sécheresse, KSrelief débloque 5M$ pour l&#8217;eau potable</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/09/10/somalie-en-reponse-a-la-secheresse-ksrelief-debloque-5m-pour-leau-potable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=somalie-en-reponse-a-la-secheresse-ksrelief-debloque-5m-pour-leau-potable</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/09/10/somalie-en-reponse-a-la-secheresse-ksrelief-debloque-5m-pour-leau-potable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 18:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Abdullah Al Moallem]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmed Al Baiz]]></category>
		<category><![CDATA[Arabie Saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre]]></category>
		<category><![CDATA[KSrelief]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[Riyad]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) a engagé 5 millions de dollars pour la résilience des communautés&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/09/10/somalie-en-reponse-a-la-secheresse-ksrelief-debloque-5m-pour-leau-potable/">Somalie : en réponse à la sécheresse, KSrelief débloque 5M$ pour l&rsquo;eau potable</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/09/10/somalie-en-reponse-a-la-secheresse-ksrelief-debloque-5m-pour-leau-potable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La corne de l’Afrique en proie à de nouvelles menaces de famine</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/02/24/la-corne-de-lafrique-en-proie-a-de-nouvelles-menaces-de-famine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-corne-de-lafrique-en-proie-a-de-nouvelles-menaces-de-famine</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/02/24/la-corne-de-lafrique-en-proie-a-de-nouvelles-menaces-de-famine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 13:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>
		<category><![CDATA[IGAD]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[La corne de l&#039;Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Ouganda]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<category><![CDATA[Workneh Gebeyehu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2466</guid>

					<description><![CDATA[<p>23 millions de personnes sont en proie à l’insécurité alimentaire chronique. C’est ce que révèle un  programme de surveillance climatique&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/02/24/la-corne-de-lafrique-en-proie-a-de-nouvelles-menaces-de-famine/">&lt;strong&gt;La corne de l’Afrique en proie à de nouvelles menaces de famine&lt;/strong&gt;</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/02/24/la-corne-de-lafrique-en-proie-a-de-nouvelles-menaces-de-famine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2466</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
