<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Energie solaire | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/category/energies-renouvelables/energie-solaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miodjou.com/category/energies-renouvelables/energie-solaire/</link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 09:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des Energie solaire | Miodjou</title>
	<link>https://miodjou.com/category/energies-renouvelables/energie-solaire/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Zimbabwe : une centrale flottante d’une capacité de 600 MW annoncée pour tourner la page des coupures</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/12/22/zimbabwe-une-centrale-flottante-dune-capacite-de-600-mw-annoncee-pour-tourner-la-page-des-coupures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zimbabwe-une-centrale-flottante-dune-capacite-de-600-mw-annoncee-pour-tourner-la-page-des-coupures</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/12/22/zimbabwe-une-centrale-flottante-dune-capacite-de-600-mw-annoncee-pour-tourner-la-page-des-coupures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Africaine d’Import-Export]]></category>
		<category><![CDATA[centrale électrique flottante]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=8318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confronté aux pénuries d’électricité, le Zimbabwe lancera en 2026 une centrale solaire flottante sur le lac Kariba pour sécuriser durablement sa production énergétique.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/12/22/zimbabwe-une-centrale-flottante-dune-capacite-de-600-mw-annoncee-pour-tourner-la-page-des-coupures/">Zimbabwe : une centrale flottante d’une capacité de 600 MW annoncée pour tourner la page des coupures</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/12/22/zimbabwe-une-centrale-flottante-dune-capacite-de-600-mw-annoncee-pour-tourner-la-page-des-coupures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Energie renouvelable en Afrique : un nouveau financement annoncé par l&#8217;UE</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/10/28/energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/10/28/energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 06:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7998</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Union Européenne (UE) intensifie ses investissements dans les énergies renouvelables en Afrique. Lors du Global Gateway Forum qui s'est tenu les 9 et 10 octobre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un nouvel investissement de 618 millions d’euros pour appuyer la transition énergétique en Afrique. Ce montant porte à plus d’un milliard d’euros les financements alloués par l’Union européenne en moins d’un mois. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie Global Gateway, qui prévoit jusqu’à 300 milliards d’euros d’ici 2027 pour des infrastructures durables.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/10/28/energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue/">Energie renouvelable en Afrique : un nouveau financement annoncé par l&rsquo;UE</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/10/28/energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le RODER Bénin organise la 1ère édition de la Semaine nationale des énergies renouvelables</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/10/20/le-roder-benin-organise-la-1ere-edition-de-la-semaine-nationale-des-energies-renouvelables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-roder-benin-organise-la-1ere-edition-de-la-semaine-nationale-des-energies-renouvelables</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/10/20/le-roder-benin-organise-la-1ere-edition-de-la-semaine-nationale-des-energies-renouvelables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 22:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[bénin]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[RODER Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[SeNER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=8104</guid>

					<description><![CDATA[<p>C'est avec le soutien du ROACER et du projet COOPARE que le Réseau des Organisations pour le Développement des Energies renouvelables au Bénin (RODER BENIN) a annoncé l'organisation de la première édition de la Semaine Nationale des Energies Renouvelables au Bénin (SeNER). Une initiative qui s'inscrit dans son plan de travail annuel et placé sous le thème : « la Transition vers les Energies Renouvelables comme solution à la crise climatique et au développement sobre en carbone du Bénin. »</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/10/20/le-roder-benin-organise-la-1ere-edition-de-la-semaine-nationale-des-energies-renouvelables/">Le RODER Bénin organise la 1ère édition de la Semaine nationale des énergies renouvelables</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/10/20/le-roder-benin-organise-la-1ere-edition-de-la-semaine-nationale-des-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transition énergétique en Afrique :  une centrale solaire de 50 MW avec stockage mise en service au Tchad</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/10/01/transition-energetique-en-afrique-une-centrale-solaire-de-50-mw-avec-stockage-mise-en-service-au-tchad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transition-energetique-en-afrique-une-centrale-solaire-de-50-mw-avec-stockage-mise-en-service-au-tchad</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/10/01/transition-energetique-en-afrique-une-centrale-solaire-de-50-mw-avec-stockage-mise-en-service-au-tchad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Global South Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe émirati Global South Utilities (GSU) a réalisé son premier projet solaire en Afrique. Le groupe a inauguré une centrale solaire de 50 MW à N’Djamena, dotée de capacités de stockage. </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/10/01/transition-energetique-en-afrique-une-centrale-solaire-de-50-mw-avec-stockage-mise-en-service-au-tchad/">Transition énergétique en Afrique :  une centrale solaire de 50 MW avec stockage mise en service au Tchad</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/10/01/transition-energetique-en-afrique-une-centrale-solaire-de-50-mw-avec-stockage-mise-en-service-au-tchad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afrique : vers une hausse de 42% de la capacité solaire installée en 2025</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/09/29/afrique-vers-une-hausse-de-42-de-la-capacite-solaire-installee-en-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afrique-vers-une-hausse-de-42-de-la-capacite-solaire-installee-en-2025</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/09/29/afrique-vers-une-hausse-de-42-de-la-capacite-solaire-installee-en-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 22:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[GET.invest]]></category>
		<category><![CDATA[Global Solar Council]]></category>
		<category><![CDATA[Revenu Minimum d'Insertion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Global Solar Council (GSC) a publié son rapport « Africa Market Outlook for Solar PV 2025-2028 » ou « Perspectives du marché africain du solaire photovoltaïque : 2025-2028 ». Le Global Solar Council prévoit une hausse de 42% de la capacité solaire africaine installée en 2025, avec une projection de 23 GW d'ici 2028.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/09/29/afrique-vers-une-hausse-de-42-de-la-capacite-solaire-installee-en-2025/">Afrique : vers une hausse de 42% de la capacité solaire installée en 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/09/29/afrique-vers-une-hausse-de-42-de-la-capacite-solaire-installee-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nigéria : une usine de panneaux solaires de 1 GW annoncée pour accélérer la transition énergétique</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/09/23/nigeria-une-usine-de-panneaux-solaires-de-1-gw-annoncee-pour-accelerer-la-transition-energetique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nigeria-une-usine-de-panneaux-solaires-de-1-gw-annoncee-pour-accelerer-la-transition-energetique</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/09/23/nigeria-une-usine-de-panneaux-solaires-de-1-gw-annoncee-pour-accelerer-la-transition-energetique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 08:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[Solarge Nigeria Limited]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Nigéria annonce la création de Solarge Nigeria Limited, une société dédiée à la production locale de panneaux solaires photovoltaïques. Cette création annoncée est le fruit d’un partenariat entre l’Agence d’électrification rurale (REA), InfraCorp et le fabricant néerlandais Solarge BV. Elle s'inscrit dans le cadre de l’Initiative nationale de solarisation du secteur public (NPSSI).</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/09/23/nigeria-une-usine-de-panneaux-solaires-de-1-gw-annoncee-pour-accelerer-la-transition-energetique/">Nigéria : une usine de panneaux solaires de 1 GW annoncée pour accélérer la transition énergétique</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/09/23/nigeria-une-usine-de-panneaux-solaires-de-1-gw-annoncee-pour-accelerer-la-transition-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Energies renouvelables au Bénin : quatre nouvelles centrales solaires annoncées</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/08/31/energies-renouvelables-au-benin-quatre-nouvelles-centrales-solaires-annoncees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energies-renouvelables-au-benin-quatre-nouvelles-centrales-solaires-annoncees</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/08/31/energies-renouvelables-au-benin-quatre-nouvelles-centrales-solaires-annoncees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 14:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Africa Ren]]></category>
		<category><![CDATA[bénin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Bénin franchit un nouveau cap dans sa transition énergétique. Le groupe panafricain Axian Energy, en partenariat avec Sika Capital, a annoncé la construction de quatre centrales photovoltaïques dans quatre villes. Avec une capacité totale de 60 MW, ces installations pourront alimenter près de 50 000 foyers et renforcer le réseau électrique national.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/08/31/energies-renouvelables-au-benin-quatre-nouvelles-centrales-solaires-annoncees/">Energies renouvelables au Bénin : quatre nouvelles centrales solaires annoncées</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/08/31/energies-renouvelables-au-benin-quatre-nouvelles-centrales-solaires-annoncees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Energie renouvelable : l’Afrique s’équipe massivement en panneaux solaires chinois</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/08/29/energie-renouvelable-lafrique-sequipe-massivement-en-panneaux-solaires-chinois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-renouvelable-lafrique-sequipe-massivement-en-panneaux-solaires-chinois</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/08/29/energie-renouvelable-lafrique-sequipe-massivement-en-panneaux-solaires-chinois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 08:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le continent africain intensifie sa transition énergétique en se tournant de plus en plus vers les panneaux solaires chinois. Le nombre d’importations en Afrique de plaques photovoltaïques en provenance de la Chine a en effet connu une augmentation.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/08/29/energie-renouvelable-lafrique-sequipe-massivement-en-panneaux-solaires-chinois/">Energie renouvelable : l’Afrique s’équipe massivement en panneaux solaires chinois</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/08/29/energie-renouvelable-lafrique-sequipe-massivement-en-panneaux-solaires-chinois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Energies Renouvelables : un géant projet solaire de 846 MW annoncé en Afrique du Sud</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/07/27/energies-renouvelables-un-geant-projet-solaire-de-846-mw-annonce-en-afrique-du-sud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energies-renouvelables-un-geant-projet-solaire-de-846-mw-annonce-en-afrique-du-sud</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/07/27/energies-renouvelables-un-geant-projet-solaire-de-846-mw-annonce-en-afrique-du-sud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 17:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Scatec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7549</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Afrique du Sud franchit un nouveau cap dans sa stratégie de transition énergétique. Le développeur norvégien Scatec a remporté un projet d’envergure pour la construction d’un cluster solaire de 846 MW dans la province du Free State. Il s'agit d'un investissement majeur dans les énergies renouvelables qui renforcera la transition énergétique du pays.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/07/27/energies-renouvelables-un-geant-projet-solaire-de-846-mw-annonce-en-afrique-du-sud/">Energies Renouvelables : un géant projet solaire de 846 MW annoncé en Afrique du Sud</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/07/27/energies-renouvelables-un-geant-projet-solaire-de-846-mw-annonce-en-afrique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Énergie renouvelable : vers une production de 32GW en Afrique du Sud d’ici 2040</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/07/23/energie-renouvelable-vers-une-production-de-32gw-en-afrique-du-sud-dici-2040/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-renouvelable-vers-une-production-de-32gw-en-afrique-du-sud-dici-2040</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/07/23/energie-renouvelable-vers-une-production-de-32gw-en-afrique-du-sud-dici-2040/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Eskom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une grande production d’énergie renouvelable en Afrique du Sud est annoncée par l’entreprise publique sud-africain Eskom. L’entreprise locale prévoit la production de 32 gigawatts (GW) d’énergie renouvelable d’ici à 2040.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/07/23/energie-renouvelable-vers-une-production-de-32gw-en-afrique-du-sud-dici-2040/">Énergie renouvelable : vers une production de 32GW en Afrique du Sud d’ici 2040</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/07/23/energie-renouvelable-vers-une-production-de-32gw-en-afrique-du-sud-dici-2040/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7530</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
