<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Europe | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/tag/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 06:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des Europe | Miodjou</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Energie renouvelable en Afrique : un nouveau financement annoncé par l&#8217;UE</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/10/28/energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/10/28/energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 06:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=7998</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Union Européenne (UE) intensifie ses investissements dans les énergies renouvelables en Afrique. Lors du Global Gateway Forum qui s'est tenu les 9 et 10 octobre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un nouvel investissement de 618 millions d’euros pour appuyer la transition énergétique en Afrique. Ce montant porte à plus d’un milliard d’euros les financements alloués par l’Union européenne en moins d’un mois. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie Global Gateway, qui prévoit jusqu’à 300 milliards d’euros d’ici 2027 pour des infrastructures durables.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/10/28/energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue/">Energie renouvelable en Afrique : un nouveau financement annoncé par l&rsquo;UE</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/10/28/energie-renouvelable-en-afrique-un-nouveau-financement-annonce-par-lue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maladie de Parkinson : vers un doublement des cas d’ici 2050, l’Afrique subsaharienne en ligne de mire</title>
		<link>https://miodjou.com/2025/04/11/maladie-de-parkinson-vers-un-doublement-des-cas-dici-2050-lafrique-subsaharienne-en-ligne-de-mire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maladie-de-parkinson-vers-un-doublement-des-cas-dici-2050-lafrique-subsaharienne-en-ligne-de-mire</link>
					<comments>https://miodjou.com/2025/04/11/maladie-de-parkinson-vers-un-doublement-des-cas-dici-2050-lafrique-subsaharienne-en-ligne-de-mire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie de Parkinson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=6966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 11 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la maladie de Parkinson. A cette occasion, les chiffres révélés font état d'une forte augmentation des cas en Afrique subsaharienne dans les prochaines années.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2025/04/11/maladie-de-parkinson-vers-un-doublement-des-cas-dici-2050-lafrique-subsaharienne-en-ligne-de-mire/">Maladie de Parkinson : vers un doublement des cas d’ici 2050, l’Afrique subsaharienne en ligne de mire</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2025/04/11/maladie-de-parkinson-vers-un-doublement-des-cas-dici-2050-lafrique-subsaharienne-en-ligne-de-mire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Augmentation alarmante des déchets électroniques : un défi croissant pour notre planète (rapport ONU)</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/03/25/montee-alarmante-des-dechets-electroniques-un-defi-croissant-pour-notre-planete-rapport-onu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montee-alarmante-des-dechets-electroniques-un-defi-croissant-pour-notre-planete-rapport-onu</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/03/25/montee-alarmante-des-dechets-electroniques-un-defi-croissant-pour-notre-planete-rapport-onu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[déchets électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[UIT]]></category>
		<category><![CDATA[Union internationale des télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[UNITAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un rapport de l&#8217;ONU met en garde contre le faible taux de recyclage des déchets électroniques, avec moins d&#8217;un quart&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/03/25/montee-alarmante-des-dechets-electroniques-un-defi-croissant-pour-notre-planete-rapport-onu/">Augmentation alarmante des déchets électroniques : un défi croissant pour notre planète (rapport ONU)</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/03/25/montee-alarmante-des-dechets-electroniques-un-defi-croissant-pour-notre-planete-rapport-onu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sommet Emerging Valley 2023 : l&#8217;innovation au service du développement durable en Europe et en Afrique</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/11/08/sommet-emerging-valley-2023-linnovation-au-service-du-developpement-durable-en-europe-et-en-afrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sommet-emerging-valley-2023-linnovation-au-service-du-developpement-durable-en-europe-et-en-afrique</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/11/08/sommet-emerging-valley-2023-linnovation-au-service-du-developpement-durable-en-europe-et-en-afrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 15:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[ODD]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[AgriTech]]></category>
		<category><![CDATA[bénin]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Borna]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Enabel]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Institut de recherche pour le développement]]></category>
		<category><![CDATA[IRD]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Van Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Mamadou Touré]]></category>
		<category><![CDATA[Marieme Diop]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[odd]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Abdelkrim]]></category>
		<category><![CDATA[SFI]]></category>
		<category><![CDATA[Société financière internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet Emerging Valley 2023]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wayout Ecological Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le sommet Emerging Valley, prévu du 18 au 29 novembre 2023 à Marseille, réunira plus de 3 000 participants, dont&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/11/08/sommet-emerging-valley-2023-linnovation-au-service-du-developpement-durable-en-europe-et-en-afrique/">Sommet Emerging Valley 2023 : l&rsquo;innovation au service du développement durable en Europe et en Afrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/11/08/sommet-emerging-valley-2023-linnovation-au-service-du-developpement-durable-en-europe-et-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Maroc mieux positionné sur le marché de l&#8217;hydrogène vert</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/04/26/le-maroc-mieux-positionne-sur-le-marche-de-lhydrogene-vert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-maroc-mieux-positionne-sur-le-marche-de-lhydrogene-vert</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/04/26/le-maroc-mieux-positionne-sur-le-marche-de-lhydrogene-vert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Energy China International Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène vert]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[parc éolien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe chinois Energy China International Construction développera au Maroc, un projet d’hydrogène vert de 6 GW de capacité d’électrolyse.&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/04/26/le-maroc-mieux-positionne-sur-le-marche-de-lhydrogene-vert/">Le Maroc mieux positionné sur le marché de l&rsquo;hydrogène vert</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/04/26/le-maroc-mieux-positionne-sur-le-marche-de-lhydrogene-vert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2727</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
