<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Actualité | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miodjou.com/category/actualite/</link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 10:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des Actualité | Miodjou</title>
	<link>https://miodjou.com/category/actualite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Microplastiques : ces minuscules particules qui pourraient propager la pollution</title>
		<link>https://miodjou.com/2026/09/09/microplastiques-ces-minuscules-particules-qui-pourraient-propager-la-pollution/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microplastiques-ces-minuscules-particules-qui-pourraient-propager-la-pollution</link>
					<comments>https://miodjou.com/2026/09/09/microplastiques-ces-minuscules-particules-qui-pourraient-propager-la-pollution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[microplastiques]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=9006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les microplastiques ne seraient pas de simples déchets dispersés dans l’environnement. Une nouvelle étude chinoise alerte sur leur capacité à transporter et à diffuser des substances toxiques, des micro-organismes et des gènes de résistance aux antibiotiques dans différents milieux.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2026/09/09/microplastiques-ces-minuscules-particules-qui-pourraient-propager-la-pollution/">Microplastiques : ces minuscules particules qui pourraient propager la pollution</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2026/09/09/microplastiques-ces-minuscules-particules-qui-pourraient-propager-la-pollution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kenya : face à El Niño, le gouvernement passe à l’offensive</title>
		<link>https://miodjou.com/2026/09/04/kenya-face-a-el-nino-le-gouvernement-passe-a-loffensive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kenya-face-a-el-nino-le-gouvernement-passe-a-loffensive</link>
					<comments>https://miodjou.com/2026/09/04/kenya-face-a-el-nino-le-gouvernement-passe-a-loffensive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[El Nino]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=9003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Kenya veut éviter un nouveau scénario catastrophique. Face au risque élevé de précipitations supérieures à la normale entre octobre et décembre 2026, le gouvernement a activé dès le début du mois de septembre, un plan national de préparation. Selon les autorités, 46 des 47 comtés du pays sont exposés à un risque d’inondations.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2026/09/04/kenya-face-a-el-nino-le-gouvernement-passe-a-loffensive/">Kenya : face à El Niño, le gouvernement passe à l’offensive</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2026/09/04/kenya-face-a-el-nino-le-gouvernement-passe-a-loffensive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Climat : l’ONU appelle à se préparer à dépasser les 1,5 °C</title>
		<link>https://miodjou.com/2026/09/04/climat-lonu-appelle-a-se-preparer-a-depasser-les-15-c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=climat-lonu-appelle-a-se-preparer-a-depasser-les-15-c</link>
					<comments>https://miodjou.com/2026/09/04/climat-lonu-appelle-a-se-preparer-a-depasser-les-15-c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Debra Roberts]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Maina Talia]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[PNUE]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Betts]]></category>
		<category><![CDATA[Tina Stege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=8999</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'augmentation de +1,5 °C correspond à la hausse de la température moyenne à la surface de la terre par rapport à la période préindustrielle (1850-1900). Et le monde doit désormais se préparer à une nouvelle réalité climatique. Dans un rapport inédit publié mercredi 2 septembre 2026, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) estime que le seuil symbolique de 1,5 °C de réchauffement sera dépassé dans les prochaines années. L’enjeu n’est plus seulement d’éviter ce franchissement, mais de réduire autant que possible son ampleur et sa durée.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2026/09/04/climat-lonu-appelle-a-se-preparer-a-depasser-les-15-c/">Climat : l’ONU appelle à se préparer à dépasser les 1,5 °C</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2026/09/04/climat-lonu-appelle-a-se-preparer-a-depasser-les-15-c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Changement climatique : l’ONU veut placer les océans au cœur des plans nationaux</title>
		<link>https://miodjou.com/2026/09/02/changement-climatique-lonu-veut-placer-les-oceans-au-coeur-des-plans-nationaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=changement-climatique-lonu-veut-placer-les-oceans-au-coeur-des-plans-nationaux</link>
					<comments>https://miodjou.com/2026/09/02/changement-climatique-lonu-veut-placer-les-oceans-au-coeur-des-plans-nationaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=8995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les océans doivent prendre une place centrale dans la lutte contre le changement climatique. C’est l’un des principaux messages du Dialogue sur les océans et le changement climatique 2026, dont le rapport de synthèse informel a été publié le 31 août 2026.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2026/09/02/changement-climatique-lonu-veut-placer-les-oceans-au-coeur-des-plans-nationaux/">Changement climatique : l’ONU veut placer les océans au cœur des plans nationaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2026/09/02/changement-climatique-lonu-veut-placer-les-oceans-au-coeur-des-plans-nationaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Togo : AdapTogo, la nouvelle arme contre les risques climatiques</title>
		<link>https://miodjou.com/2026/09/01/togo-adaptogo-la-nouvelle-arme-contre-les-risques-climatiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=togo-adaptogo-la-nouvelle-arme-contre-les-risques-climatiques</link>
					<comments>https://miodjou.com/2026/09/01/togo-adaptogo-la-nouvelle-arme-contre-les-risques-climatiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[AdapTogo]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[togo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=8992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Togo renforce sa stratégie face au changement climatique avec AdapTogo, une plateforme nationale destinée à centraliser les données climatiques et à améliorer l’anticipation des risques.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2026/09/01/togo-adaptogo-la-nouvelle-arme-contre-les-risques-climatiques/">Togo : AdapTogo, la nouvelle arme contre les risques climatiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2026/09/01/togo-adaptogo-la-nouvelle-arme-contre-les-risques-climatiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afrique de l’Est : El Niño menace jusqu’à 3 millions de personnes</title>
		<link>https://miodjou.com/2026/08/28/afrique-de-lest-el-nino-menace-jusqua-3-millions-de-personnes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afrique-de-lest-el-nino-menace-jusqua-3-millions-de-personnes</link>
					<comments>https://miodjou.com/2026/08/28/afrique-de-lest-el-nino-menace-jusqua-3-millions-de-personnes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 10:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique de l'Est]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=8987</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Afrique de l’Est pourrait faire face à une nouvelle crise humanitaire d’ampleur. Le Conseil danois pour les réfugiés (DRC) estime que le renforcement du phénomène El Niño pourrait provoquer entre 750 000 et 3 millions de déplacements liés aux inondations d’ici fin 2026.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2026/08/28/afrique-de-lest-el-nino-menace-jusqua-3-millions-de-personnes/">Afrique de l’Est : El Niño menace jusqu’à 3 millions de personnes</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2026/08/28/afrique-de-lest-el-nino-menace-jusqua-3-millions-de-personnes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8987</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gestion des données de Santé : le Burkina Faso 1er en Afrique francophone</title>
		<link>https://miodjou.com/2026/08/26/gestion-des-donnees-de-sante-le-burkina-faso-1er-en-afrique-francophone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestion-des-donnees-de-sante-le-burkina-faso-1er-en-afrique-francophone</link>
					<comments>https://miodjou.com/2026/08/26/gestion-des-donnees-de-sante-le-burkina-faso-1er-en-afrique-francophone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina-Faso]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[Mamadou Traoré]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=8983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Burkina Faso s’impose comme une référence en Afrique francophone dans la gestion des données sur les ressources humaines en santé. Le pays a reçu, le vendredi dernier à Johannesburg, une attestation de reconnaissance de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la qualité et la disponibilité de ses données sanitaires.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2026/08/26/gestion-des-donnees-de-sante-le-burkina-faso-1er-en-afrique-francophone/">Gestion des données de Santé : le Burkina Faso 1er en Afrique francophone</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2026/08/26/gestion-des-donnees-de-sante-le-burkina-faso-1er-en-afrique-francophone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Poliovirus : l’OMS confirme la fin des épidémies dans cinq pays africains</title>
		<link>https://miodjou.com/2026/08/25/poliovirus-loms-confirme-la-fin-des-epidemies-dans-cinq-pays-africains/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poliovirus-loms-confirme-la-fin-des-epidemies-dans-cinq-pays-africains</link>
					<comments>https://miodjou.com/2026/08/25/poliovirus-loms-confirme-la-fin-des-epidemies-dans-cinq-pays-africains/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisée ANANI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 18:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[poliomyélite]]></category>
		<category><![CDATA[poliovirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=8977</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Afrique franchit une nouvelle étape dans sa lutte contre la poliomyélite. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé, mercredi, la fin de plusieurs épidémies de poliovirus de type 2 au Burundi, en République démocratique du Congo (RDC), au Ghana, en Ouganda et en Guinée-Bissau.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2026/08/25/poliovirus-loms-confirme-la-fin-des-epidemies-dans-cinq-pays-africains/">Poliovirus : l’OMS confirme la fin des épidémies dans cinq pays africains</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2026/08/25/poliovirus-loms-confirme-la-fin-des-epidemies-dans-cinq-pays-africains/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8977</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Djenaba Ndao : « que la coopération entre la MJCD et ONU Femmes se poursuive et se renforce »</title>
		<link>https://miodjou.com/2026/08/25/djenaba-ndao-que-la-cooperation-entre-la-mjcd-et-onu-femmes-se-poursuive-et-se-renforce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=djenaba-ndao-que-la-cooperation-entre-la-mjcd-et-onu-femmes-se-poursuive-et-se-renforce</link>
					<comments>https://miodjou.com/2026/08/25/djenaba-ndao-que-la-cooperation-entre-la-mjcd-et-onu-femmes-se-poursuive-et-se-renforce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël Tchokpodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Djeneba Ndao]]></category>
		<category><![CDATA[fonds français Muskoka]]></category>
		<category><![CDATA[ONG MJCD]]></category>
		<category><![CDATA[ONU Femmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=8969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Djenaba Ndao est la chargée de projet Genre et Santé sexuelle et reproductive au Bureau régional d’ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Au terme de sa visite de suivi le 7 août à Bohicon, entrant dans le cadre de la mise en œuvre du Projet intégré pour l’autonomisation de la femme et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, elle accorde une interview sur les objectifs de cette mission, les actions conduites avec la MJCD, les résultats observés auprès des bénéficiaires et les perspectives de cette collaboration.</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2026/08/25/djenaba-ndao-que-la-cooperation-entre-la-mjcd-et-onu-femmes-se-poursuive-et-se-renforce/">Djenaba Ndao : « que la coopération entre la MJCD et ONU Femmes se poursuive et se renforce »</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2026/08/25/djenaba-ndao-que-la-cooperation-entre-la-mjcd-et-onu-femmes-se-poursuive-et-se-renforce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Augustin Babagbéto : vers un « changement des normes sociales et l’amélioration de l’accès aux services de santé »</title>
		<link>https://miodjou.com/2026/08/25/augustin-babagbeto-vers-un-changement-des-normes-sociales-et-lamelioration-de-lacces-aux-services-de-sante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augustin-babagbeto-vers-un-changement-des-normes-sociales-et-lamelioration-de-lacces-aux-services-de-sante</link>
					<comments>https://miodjou.com/2026/08/25/augustin-babagbeto-vers-un-changement-des-normes-sociales-et-lamelioration-de-lacces-aux-services-de-sante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël Tchokpodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Augustin Babagbéto]]></category>
		<category><![CDATA[fonds français Muskoka]]></category>
		<category><![CDATA[ONG MJCD]]></category>
		<category><![CDATA[ONU Femmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=8965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Projet intégré pour l’autonomisation de la femme et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est mis en œuvre avec l’appui d’ONU Femmes et du Fonds Français Muskoka dans les communes de Bohicon et de Toffo. Les principaux axes d’intervention du projet, les premiers résultats enregistrés et les perspectives font l’objet d’un entretien avec Augustin Babagbéto, chargé de programme à la Mutuelle de Jeunes Chrétiens pour le Développement (MJCD).</p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2026/08/25/augustin-babagbeto-vers-un-changement-des-normes-sociales-et-lamelioration-de-lacces-aux-services-de-sante/">Augustin Babagbéto : vers un « changement des normes sociales et l’amélioration de l’accès aux services de santé »</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2026/08/25/augustin-babagbeto-vers-un-changement-des-normes-sociales-et-lamelioration-de-lacces-aux-services-de-sante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8965</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
