<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des pnud | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/tag/pnud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 07:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des pnud | Miodjou</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Lancement du Timbuktoo Fintech Hub : une opportunité de croissance pour les start-ups africaines</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/06/13/lancement-du-timbuktoo-fintech-hub-une-opportunite-de-croissance-pour-les-start-ups-africaines/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancement-du-timbuktoo-fintech-hub-une-opportunite-de-croissance-pour-les-start-ups-africaines</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/06/13/lancement-du-timbuktoo-fintech-hub-une-opportunite-de-croissance-pour-les-start-ups-africaines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 07:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[ODD]]></category>
		<category><![CDATA[Ahunna Eziakonwa]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Elsie G. Attafuah]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pnud]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Timbuktoo Fintech Hub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le lancement du premier Timbuktoo Fintech Hub en Afrique marque une nouvelle étape pour les start-ups du continent. Ce programme&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/06/13/lancement-du-timbuktoo-fintech-hub-une-opportunite-de-croissance-pour-les-start-ups-africaines/">Lancement du Timbuktoo Fintech Hub : une opportunité de croissance pour les start-ups africaines</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/06/13/lancement-du-timbuktoo-fintech-hub-une-opportunite-de-croissance-pour-les-start-ups-africaines/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le changement climatique devrait multiplier par cinq le risque d’inondation côtière (données du PNUD et du CIL)</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/11/30/le-changement-climatique-devrait-multiplier-par-cinq-le-risque-dinondation-cotiere-donnees-du-pnud-et-du-cil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-changement-climatique-devrait-multiplier-par-cinq-le-risque-dinondation-cotiere-donnees-du-pnud-et-du-cil</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/11/30/le-changement-climatique-devrait-multiplier-par-cinq-le-risque-dinondation-cotiere-donnees-du-pnud-et-du-cil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 08:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[CIL]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Impact Lab]]></category>
		<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[giec]]></category>
		<category><![CDATA[Hannah Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Human Climate Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[inondations côtières]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Conceição]]></category>
		<category><![CDATA[pnud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Principales régions concernées, l’Amérique latine, les Caraïbes, le Pacifique et les petits États insulaires en développement (PEID) devraient voir leur&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/11/30/le-changement-climatique-devrait-multiplier-par-cinq-le-risque-dinondation-cotiere-donnees-du-pnud-et-du-cil/">Le changement climatique devrait multiplier par cinq le risque d’inondation côtière (données du PNUD et du CIL)</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/11/30/le-changement-climatique-devrait-multiplier-par-cinq-le-risque-dinondation-cotiere-donnees-du-pnud-et-du-cil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les ODD de l’Afrique progressent de manière inégale et nécessitent un redoublement d’efforts pour respecter l’échéance de 2030 (rapport)</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/10/05/les-odd-de-lafrique-progressent-de-maniere-inegale-et-necessitent-un-redoublement-defforts-pour-respecter-lecheance-de-2030-rapport/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-odd-de-lafrique-progressent-de-maniere-inegale-et-necessitent-un-redoublement-defforts-pour-respecter-lecheance-de-2030-rapport</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/10/05/les-odd-de-lafrique-progressent-de-maniere-inegale-et-necessitent-un-redoublement-defforts-pour-respecter-lecheance-de-2030-rapport/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 12:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[ODD]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[agenda 2063]]></category>
		<category><![CDATA[Ahunna Eziakonwa]]></category>
		<category><![CDATA[Albert M. Muchanga]]></category>
		<category><![CDATA[António Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[bad]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CUA]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Esambe Njume]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[odd]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 11]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 17]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 6]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 7]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 9]]></category>
		<category><![CDATA[pnud]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Union africaine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rapport évalue les progrès de l’Afrique dans la mise en œuvre des cinq principaux Objectifs de développement durable (ODD),&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/10/05/les-odd-de-lafrique-progressent-de-maniere-inegale-et-necessitent-un-redoublement-defforts-pour-respecter-lecheance-de-2030-rapport/">Les ODD de l’Afrique progressent de manière inégale et nécessitent un redoublement d’efforts pour respecter l’échéance de 2030 (rapport)</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/10/05/les-odd-de-lafrique-progressent-de-maniere-inegale-et-necessitent-un-redoublement-defforts-pour-respecter-lecheance-de-2030-rapport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3480</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« I ACT PEER BENIN », le projet de jeunes pour la lutte contre les changements climatiques</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/09/21/i-act-peer-benin-le-projet-de-jeunes-pour-la-lutte-contre-les-changements-climatiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-act-peer-benin-le-projet-de-jeunes-pour-la-lutte-contre-les-changements-climatiques</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/09/21/i-act-peer-benin-le-projet-de-jeunes-pour-la-lutte-contre-les-changements-climatiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[ODD]]></category>
		<category><![CDATA[« I ACT PEER BENIN »]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture durable]]></category>
		<category><![CDATA[bénin]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs pour le développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[odd]]></category>
		<category><![CDATA[pnud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet « I ACT PEER BENIN » a été lancé le 14 septembre 2023 à Cotonou, capitale économique du Bénin. Objectif, renforcer&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/09/21/i-act-peer-benin-le-projet-de-jeunes-pour-la-lutte-contre-les-changements-climatiques/">« I ACT PEER BENIN », le projet de jeunes pour la lutte contre les changements climatiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/09/21/i-act-peer-benin-le-projet-de-jeunes-pour-la-lutte-contre-les-changements-climatiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ACW 2023: Nairobi accueille la semaine africaine du climat septembre prochain</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/08/17/acw-2023-nairobi-accueille-la-semaine-africaine-du-climat-septembre-prochain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acw-2023-nairobi-accueille-la-semaine-africaine-du-climat-septembre-prochain</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/08/17/acw-2023-nairobi-accueille-la-semaine-africaine-du-climat-septembre-prochain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[bad]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[ONU Climat]]></category>
		<category><![CDATA[pnud]]></category>
		<category><![CDATA[semaine africaine du climat]]></category>
		<category><![CDATA[UA]]></category>
		<category><![CDATA[Union africaine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nairobi va accueillir la Semaine africaine du climat (ACW) qui démarre le 4 septembre 2023. En marge à ce rendez-vous&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/08/17/acw-2023-nairobi-accueille-la-semaine-africaine-du-climat-septembre-prochain/">ACW 2023: Nairobi accueille la semaine africaine du climat septembre prochain</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/08/17/acw-2023-nairobi-accueille-la-semaine-africaine-du-climat-septembre-prochain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3167</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Projet 2RCAZF : le Bénin en partenariat avec le PNUD</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/02/09/projet-2rcazf-le-benin-en-partenariat-avec-le-pnud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-2rcazf-le-benin-en-partenariat-avec-le-pnud</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/02/09/projet-2rcazf-le-benin-en-partenariat-avec-le-pnud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Aowalé Mohamed Abchir]]></category>
		<category><![CDATA[bénin]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gaston Dossouhoui]]></category>
		<category><![CDATA[pnud]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité alimentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Gaston Dossouhoui et le représentant résident du Programme des Nations&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/02/09/projet-2rcazf-le-benin-en-partenariat-avec-le-pnud/">Projet 2RCAZF : le Bénin en partenariat avec le PNUD</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/02/09/projet-2rcazf-le-benin-en-partenariat-avec-le-pnud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment l&#8217;Afrique peine à atteindre les ODD</title>
		<link>https://miodjou.com/2022/12/22/comment-lafrique-peine-a-atteindre-les-od/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-lafrique-peine-a-atteindre-les-od</link>
					<comments>https://miodjou.com/2022/12/22/comment-lafrique-peine-a-atteindre-les-od/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 11:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[ODD]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[bad]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[odd]]></category>
		<category><![CDATA[ODD14]]></category>
		<category><![CDATA[pnud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nouveau rapport sur les Objectifs de développement durable (ODD) en Afrique a été publié. Il montre une lenteur dans&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2022/12/22/comment-lafrique-peine-a-atteindre-les-od/">Comment l&rsquo;Afrique peine à atteindre les ODD</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2022/12/22/comment-lafrique-peine-a-atteindre-les-od/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rdh 2020 : Le Bénin classé 158e au niveau mondial, 3ème  dans la Cedeao et 1er au sein de l’Uemoa</title>
		<link>https://miodjou.com/2020/12/24/rdh-2020-le-benin-classe-158e-au-niveau-mondial-3eme-dans-la-cedeao-et-1er-au-sein-de-luemoa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rdh-2020-le-benin-classe-158e-au-niveau-mondial-3eme-dans-la-cedeao-et-1er-au-sein-de-luemoa</link>
					<comments>https://miodjou.com/2020/12/24/rdh-2020-le-benin-classe-158e-au-niveau-mondial-3eme-dans-la-cedeao-et-1er-au-sein-de-luemoa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 06:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ODD]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropocène]]></category>
		<category><![CDATA[bénin]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Idh]]></category>
		<category><![CDATA[Indice de développement humain]]></category>
		<category><![CDATA[pnud]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport de développement humain]]></category>
		<category><![CDATA[Rdh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Ministre d’Etat, ministre du Plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané et le Représentant Résident du Programme des Nations&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2020/12/24/rdh-2020-le-benin-classe-158e-au-niveau-mondial-3eme-dans-la-cedeao-et-1er-au-sein-de-luemoa/">Rdh 2020 : Le Bénin classé 158e au niveau mondial, 3ème  dans la Cedeao et 1er au sein de l’Uemoa</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2020/12/24/rdh-2020-le-benin-classe-158e-au-niveau-mondial-3eme-dans-la-cedeao-et-1er-au-sein-de-luemoa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coopération Bénin-PNUD : la revue annuelle du Programme Pays relève de bonnes performances en 2020</title>
		<link>https://miodjou.com/2020/12/19/cooperation-benin-pnud-la-revue-annuelle-du-programme-pays-releve-de-bonnes-performances-en-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cooperation-benin-pnud-la-revue-annuelle-du-programme-pays-releve-de-bonnes-performances-en-2020</link>
					<comments>https://miodjou.com/2020/12/19/cooperation-benin-pnud-la-revue-annuelle-du-programme-pays-releve-de-bonnes-performances-en-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 13:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ODD]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[pnud]]></category>
		<category><![CDATA[programme de coopération 2019-2023]]></category>
		<category><![CDATA[revue annuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=1475</guid>

					<description><![CDATA[<p>La revue 2020 du Programme de coopération entre le Gouvernement du Bénin et le Programme des Nations Unies pour le&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2020/12/19/cooperation-benin-pnud-la-revue-annuelle-du-programme-pays-releve-de-bonnes-performances-en-2020/">Coopération Bénin-PNUD : la revue annuelle du Programme Pays relève de bonnes performances en 2020</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2020/12/19/cooperation-benin-pnud-la-revue-annuelle-du-programme-pays-releve-de-bonnes-performances-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1475</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bénin : Bouri Jean Victor Sanhouidi visite les réalisations du projet PANA-Energie à Dassa</title>
		<link>https://miodjou.com/2020/08/04/benin-bouri-jean-victor-sanhouidi-visite-les-realisations-du-projet-pana-energie-a-dassa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=benin-bouri-jean-victor-sanhouidi-visite-les-realisations-du-projet-pana-energie-a-dassa</link>
					<comments>https://miodjou.com/2020/08/04/benin-bouri-jean-victor-sanhouidi-visite-les-realisations-du-projet-pana-energie-a-dassa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 08:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[bénin]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Bouri Jean Victor Sanhouidi]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Dassa]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Pana-Energie]]></category>
		<category><![CDATA[pnud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=1311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Représentant Résident a.i. du PNUD au Bénin, M. Bouri Jean Victor Sanhouidi était le jeudi 30 juillet 2020 à&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2020/08/04/benin-bouri-jean-victor-sanhouidi-visite-les-realisations-du-projet-pana-energie-a-dassa/">Bénin : Bouri Jean Victor Sanhouidi visite les réalisations du projet PANA-Energie à Dassa</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2020/08/04/benin-bouri-jean-victor-sanhouidi-visite-les-realisations-du-projet-pana-energie-a-dassa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1311</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
