<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des technologie | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/tag/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2024 13:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des technologie | Miodjou</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Santé en Afrique : la SFI et Kera Health Platforms s&#8217;allient pour une révolution de l&#8217;IA</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/02/01/sante-en-afrique-la-sfi-et-kera-health-platforms-sallient-pour-une-revolution-de-lia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sante-en-afrique-la-sfi-et-kera-health-platforms-sallient-pour-une-revolution-de-lia</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/02/01/sante-en-afrique-la-sfi-et-kera-health-platforms-sallient-pour-une-revolution-de-lia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 13:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[e-santé]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Kera Health Platforms]]></category>
		<category><![CDATA[Moustapha Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[SFI]]></category>
		<category><![CDATA[Société financière internationale]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4029</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Société financière internationale (SFI), affiliée à la Banque mondiale et dédiée au financement du secteur privé, a récemment annoncé&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/02/01/sante-en-afrique-la-sfi-et-kera-health-platforms-sallient-pour-une-revolution-de-lia/">Santé en Afrique : la SFI et Kera Health Platforms s&rsquo;allient pour une révolution de l&rsquo;IA</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/02/01/sante-en-afrique-la-sfi-et-kera-health-platforms-sallient-pour-une-revolution-de-lia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4029</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sommet Emerging Valley 2023 : l&#8217;innovation au service du développement durable en Europe et en Afrique</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/11/08/sommet-emerging-valley-2023-linnovation-au-service-du-developpement-durable-en-europe-et-en-afrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sommet-emerging-valley-2023-linnovation-au-service-du-developpement-durable-en-europe-et-en-afrique</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/11/08/sommet-emerging-valley-2023-linnovation-au-service-du-developpement-durable-en-europe-et-en-afrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 15:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[ODD]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[AgriTech]]></category>
		<category><![CDATA[bénin]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Borna]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Enabel]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Institut de recherche pour le développement]]></category>
		<category><![CDATA[IRD]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Van Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Mamadou Touré]]></category>
		<category><![CDATA[Marieme Diop]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[odd]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Abdelkrim]]></category>
		<category><![CDATA[SFI]]></category>
		<category><![CDATA[Société financière internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet Emerging Valley 2023]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wayout Ecological Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le sommet Emerging Valley, prévu du 18 au 29 novembre 2023 à Marseille, réunira plus de 3 000 participants, dont&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/11/08/sommet-emerging-valley-2023-linnovation-au-service-du-developpement-durable-en-europe-et-en-afrique/">Sommet Emerging Valley 2023 : l&rsquo;innovation au service du développement durable en Europe et en Afrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/11/08/sommet-emerging-valley-2023-linnovation-au-service-du-developpement-durable-en-europe-et-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RDC : « Odia », pour le tri sélectif des déchets à Kinshasa</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/10/19/rdc-odia-pour-le-tri-selectif-des-dechets-a-kinshasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rdc-odia-pour-le-tri-selectif-des-dechets-a-kinshasa</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/10/19/rdc-odia-pour-le-tri-selectif-des-dechets-a-kinshasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 08:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[déchets solides]]></category>
		<category><![CDATA[économie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[Odia]]></category>
		<category><![CDATA[Omatuku Difumba Armand]]></category>
		<category><![CDATA[Poubelle]]></category>
		<category><![CDATA[poubelle intelligente]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3563</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestion des déchets solides en République démocratique du Congo (RDC) est désormais une réalité. Un groupe d’étudiants de l&#8217;université&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/10/19/rdc-odia-pour-le-tri-selectif-des-dechets-a-kinshasa/">RDC : « Odia », pour le tri sélectif des déchets à Kinshasa</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/10/19/rdc-odia-pour-le-tri-selectif-des-dechets-a-kinshasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3563</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les ODD de l’Afrique progressent de manière inégale et nécessitent un redoublement d’efforts pour respecter l’échéance de 2030 (rapport)</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/10/05/les-odd-de-lafrique-progressent-de-maniere-inegale-et-necessitent-un-redoublement-defforts-pour-respecter-lecheance-de-2030-rapport/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-odd-de-lafrique-progressent-de-maniere-inegale-et-necessitent-un-redoublement-defforts-pour-respecter-lecheance-de-2030-rapport</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/10/05/les-odd-de-lafrique-progressent-de-maniere-inegale-et-necessitent-un-redoublement-defforts-pour-respecter-lecheance-de-2030-rapport/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 12:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[ODD]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[agenda 2063]]></category>
		<category><![CDATA[Ahunna Eziakonwa]]></category>
		<category><![CDATA[Albert M. Muchanga]]></category>
		<category><![CDATA[António Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[bad]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CUA]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Esambe Njume]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[odd]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 11]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 17]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 6]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 7]]></category>
		<category><![CDATA[ODD 9]]></category>
		<category><![CDATA[pnud]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Union africaine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rapport évalue les progrès de l’Afrique dans la mise en œuvre des cinq principaux Objectifs de développement durable (ODD),&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/10/05/les-odd-de-lafrique-progressent-de-maniere-inegale-et-necessitent-un-redoublement-defforts-pour-respecter-lecheance-de-2030-rapport/">Les ODD de l’Afrique progressent de manière inégale et nécessitent un redoublement d’efforts pour respecter l’échéance de 2030 (rapport)</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/10/05/les-odd-de-lafrique-progressent-de-maniere-inegale-et-necessitent-un-redoublement-defforts-pour-respecter-lecheance-de-2030-rapport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3480</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nigéria : WATT Renewable reçoit un financement de 13 millions de dollars d&#8217;Empower New Energy</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/10/05/nigeria-watt-renewable-recoit-un-financement-de-13-millions-de-dollars-dempower-new-energy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nigeria-watt-renewable-recoit-un-financement-de-13-millions-de-dollars-dempower-new-energy</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/10/05/nigeria-watt-renewable-recoit-un-financement-de-13-millions-de-dollars-dempower-new-energy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 11:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Airtel]]></category>
		<category><![CDATA[Empower New Energy]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte carbone]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire hybride]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[WATT Renewable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3477</guid>

					<description><![CDATA[<p>En septembre 2023, Airtel, une entreprise de télécommunications, a sélectionné WATT pour fournir plus de 32 MW de capacité en&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/10/05/nigeria-watt-renewable-recoit-un-financement-de-13-millions-de-dollars-dempower-new-energy/">Nigéria : WATT Renewable reçoit un financement de 13 millions de dollars d&rsquo;Empower New Energy</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/10/05/nigeria-watt-renewable-recoit-un-financement-de-13-millions-de-dollars-dempower-new-energy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IST et VIH : l’OMS appelle à un meilleur accès aux services de dépistage et de diagnostic</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/07/26/ist-et-vih-loms-appelle-a-un-meilleur-acces-aux-services-de-depistage-et-de-diagnostic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ist-et-vih-loms-appelle-a-un-meilleur-acces-aux-services-de-depistage-et-de-diagnostic</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/07/26/ist-et-vih-loms-appelle-a-un-meilleur-acces-aux-services-de-depistage-et-de-diagnostic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 08:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Hépatite]]></category>
		<category><![CDATA[IST]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation mondiale de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3109</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié, à l’occasion du congrès mondial sur les IST et le VIH, de&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/07/26/ist-et-vih-loms-appelle-a-un-meilleur-acces-aux-services-de-depistage-et-de-diagnostic/">IST et VIH : l’OMS appelle à un meilleur accès aux services de dépistage et de diagnostic</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/07/26/ist-et-vih-loms-appelle-a-un-meilleur-acces-aux-services-de-depistage-et-de-diagnostic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gitex Africa : Epson propose des solutions innovantes, rentables et durables pour les startups</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/06/05/gitex-africa-epson-propose-des-solutions-innovantes-rentables-et-durables-pour-les-startups/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gitex-africa-epson-propose-des-solutions-innovantes-rentables-et-durables-pour-les-startups</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/06/05/gitex-africa-epson-propose-des-solutions-innovantes-rentables-et-durables-pour-les-startups/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 08:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Averty Market Research and Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Gitex Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[solution innovante]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Statista]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l&#8217;ouverture du Gitex Africa, l&#8217;événement technologique tant attendu, Epson est présent avec une gamme de produits performants, spécialement conçus&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/06/05/gitex-africa-epson-propose-des-solutions-innovantes-rentables-et-durables-pour-les-startups/">Gitex Africa : Epson propose des solutions innovantes, rentables et durables pour les startups</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/06/05/gitex-africa-epson-propose-des-solutions-innovantes-rentables-et-durables-pour-les-startups/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En RDC, Bob Benza conçoit des poubelles à base de plastiques recyclés</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/04/15/en-rdc-bob-benza-concoit-des-poubelles-a-base-de-plastiques-recycles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-rdc-bob-benza-concoit-des-poubelles-a-base-de-plastiques-recycles</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/04/15/en-rdc-bob-benza-concoit-des-poubelles-a-base-de-plastiques-recycles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Benza]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[plastiques récyclés]]></category>
		<category><![CDATA[poubelles]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<category><![CDATA[récyclage]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec ses amis étudiants volontaires, Bob Benza collecte et travaille les déchets en atelier pour les transformer en poubelles. C’est&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/04/15/en-rdc-bob-benza-concoit-des-poubelles-a-base-de-plastiques-recycles/">En RDC, Bob Benza conçoit des poubelles à base de plastiques recyclés</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/04/15/en-rdc-bob-benza-concoit-des-poubelles-a-base-de-plastiques-recycles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2661</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
