<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Archives des Mozambique | Miodjou</title>
	<atom:link href="https://miodjou.com/tag/mozambique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Préservons notre environnement</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jun 2024 14:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://miodjou.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-icone_miodjou-2-32x32.jpeg</url>
	<title>Archives des Mozambique | Miodjou</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166978765</site>	<item>
		<title>Mozambique : Eni et BCP lancent le projet Great Limpopo pour lutter contre la déforestation</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/06/23/mozambique-eni-et-bcp-lancent-le-projet-great-limpopo-pour-lutter-contre-la-deforestation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mozambique-eni-et-bcp-lancent-le-projet-great-limpopo-pour-lutter-contre-la-deforestation</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/06/23/mozambique-eni-et-bcp-lancent-le-projet-great-limpopo-pour-lutter-contre-la-deforestation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 14:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[déforestation]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Great Limpopo]]></category>
		<category><![CDATA[iocarbon Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[REDD+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 19 juin 2024, Eni, en partenariat avec Biocarbon Partners (BCP), a annoncé le lancement du projet Great Limpopo au&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/06/23/mozambique-eni-et-bcp-lancent-le-projet-great-limpopo-pour-lutter-contre-la-deforestation/">Mozambique : Eni et BCP lancent le projet Great Limpopo pour lutter contre la déforestation</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/06/23/mozambique-eni-et-bcp-lancent-le-projet-great-limpopo-pour-lutter-contre-la-deforestation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lancement projet transfrontalier Lomahasha/Namaacha : 40 000 personnes desservies en eau potable</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/06/12/lancement-projet-transfrontalier-lomahasha-namaacha-40-000-personnes-desservies-en-eau-potable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancement-projet-transfrontalier-lomahasha-namaacha-40-000-personnes-desservies-en-eau-potable</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/06/12/lancement-projet-transfrontalier-lomahasha-namaacha-40-000-personnes-desservies-en-eau-potable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de développement de l’Afrique australe]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[résilience climatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les gouvernements de l&#8217;Eswatini et du Mozambique ont récemment lancé le projet transfrontalier d&#8217;approvisionnement en eau potable Lomahasha/Namaacha (LoNa). Financé&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/06/12/lancement-projet-transfrontalier-lomahasha-namaacha-40-000-personnes-desservies-en-eau-potable/">Lancement projet transfrontalier Lomahasha/Namaacha : 40 000 personnes desservies en eau potable</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/06/12/lancement-projet-transfrontalier-lomahasha-namaacha-40-000-personnes-desservies-en-eau-potable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maputo renforce sa lutte contre la pollution atmosphérique</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/06/06/maputo-renforce-sa-lutte-contre-la-pollution-atmospherique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maputo-renforce-sa-lutte-contre-la-pollution-atmospherique</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/06/06/maputo-renforce-sa-lutte-contre-la-pollution-atmospherique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Maputo]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[odd]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution atmosphérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4754</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ville de Maputo a récemment formé ses agents communaux à l&#8217;interprétation des données sur la qualité de l&#8217;air, grâce&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/06/06/maputo-renforce-sa-lutte-contre-la-pollution-atmospherique/">Maputo renforce sa lutte contre la pollution atmosphérique</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/06/06/maputo-renforce-sa-lutte-contre-la-pollution-atmospherique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afrique australe : des millions de personnes en danger de famine d&#8217;ici 2025 (rapport USAID)</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/04/05/afrique-australe-des-millions-de-personnes-en-danger-de-famine-dici-2025-rapport-usaid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afrique-australe-des-millions-de-personnes-en-danger-de-famine-dici-2025-rapport-usaid</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/04/05/afrique-australe-des-millions-de-personnes-en-danger-de-famine-dici-2025-rapport-usaid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique australe]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Erdelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[PAM]]></category>
		<category><![CDATA[Programme alimentaire mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Sambani]]></category>
		<category><![CDATA[USAID]]></category>
		<category><![CDATA[Zambie]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=4389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un rapport de l&#8217;Agence américaine pour le développement international (USAID) a révélé que le Zimbabwe, le Malawi, le Mozambique et&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/04/05/afrique-australe-des-millions-de-personnes-en-danger-de-famine-dici-2025-rapport-usaid/">Afrique australe : des millions de personnes en danger de famine d&rsquo;ici 2025 (rapport USAID)</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/04/05/afrique-australe-des-millions-de-personnes-en-danger-de-famine-dici-2025-rapport-usaid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mozambique : AMEA Power et Hidropower s&#8217;associent pour un projet solaire de 125 MWp</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/01/25/mozambique-amea-power-et-hidropower-sassocient-pour-un-projet-solaire-de-125-mwp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mozambique-amea-power-et-hidropower-sassocient-pour-un-projet-solaire-de-125-mwp</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/01/25/mozambique-amea-power-et-hidropower-sassocient-pour-un-projet-solaire-de-125-mwp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[AMEA Power]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Hidropower]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[projet solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3986</guid>

					<description><![CDATA[<p>AMEA Power, entreprise spécialisée dans le développement et l&#8217;exploitation d&#8217;énergies renouvelables, a établi un partenariat avec Hidropower, une société mozambicaine,&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/01/25/mozambique-amea-power-et-hidropower-sassocient-pour-un-projet-solaire-de-125-mwp/">Mozambique : AMEA Power et Hidropower s&rsquo;associent pour un projet solaire de 125 MWp</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/01/25/mozambique-amea-power-et-hidropower-sassocient-pour-un-projet-solaire-de-125-mwp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Malawi : la Banque mondiale octroie 420 M$ pour la résilience climatique</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/01/12/malawi-la-banque-mondiale-octroie-420-m-pour-la-resilience-climatique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malawi-la-banque-mondiale-octroie-420-m-pour-la-resilience-climatique</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/01/12/malawi-la-banque-mondiale-octroie-420-m-pour-la-resilience-climatique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 10:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Association internationale de développement]]></category>
		<category><![CDATA[bad]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophes naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Hugh Riddell]]></category>
		<category><![CDATA[IDA]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[résilience climatique]]></category>
		<category><![CDATA[résilience économique]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe de la Banque mondiale a annoncé l&#8217;octroi d&#8217;une enveloppe de 420 millions de dollars au Malawi. Cette aide&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/01/12/malawi-la-banque-mondiale-octroie-420-m-pour-la-resilience-climatique/">Malawi : la Banque mondiale octroie 420 M$ pour la résilience climatique</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/01/12/malawi-la-banque-mondiale-octroie-420-m-pour-la-resilience-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Masdar signe des accords majeurs pour 10 GW d&#8217;énergies renouvelables en Afrique d&#8217;ici 2030</title>
		<link>https://miodjou.com/2024/01/05/masdar-signe-des-accords-majeurs-pour-10-gw-denergies-renouvelables-en-afrique-dici-2030/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=masdar-signe-des-accords-majeurs-pour-10-gw-denergies-renouvelables-en-afrique-dici-2030</link>
					<comments>https://miodjou.com/2024/01/05/masdar-signe-des-accords-majeurs-pour-10-gw-denergies-renouvelables-en-afrique-dici-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 17:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi Future Energy Company]]></category>
		<category><![CDATA[Africa50]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaï]]></category>
		<category><![CDATA[Égypte]]></category>
		<category><![CDATA[Infinity Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Infinity Power]]></category>
		<category><![CDATA[Lekela Power]]></category>
		<category><![CDATA[Masdar]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed Jameel Al Ramahi]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[Ouganda]]></category>
		<category><![CDATA[sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Zambie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendant la COP28 à Dubaï, Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), un producteur indépendant d&#8217;électricité, a conclu des accords avec&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2024/01/05/masdar-signe-des-accords-majeurs-pour-10-gw-denergies-renouvelables-en-afrique-dici-2030/">Masdar signe des accords majeurs pour 10 GW d&rsquo;énergies renouvelables en Afrique d&rsquo;ici 2030</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2024/01/05/masdar-signe-des-accords-majeurs-pour-10-gw-denergies-renouvelables-en-afrique-dici-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3859</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mozambique : la phase ll du projet Prosuas lancée</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/09/15/mozambique-la-phase-ll-du-projet-prosuas-lancee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mozambique-la-phase-ll-du-projet-prosuas-lancee</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/09/15/mozambique-la-phase-ll-du-projet-prosuas-lancee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Agence japonaise de coopération internationale]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Mesquita]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[JICA]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[projet Prosuas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=3308</guid>

					<description><![CDATA[<p>La phase II du Projet de promotion de l’approvisionnement durable en eau, de l’hygiène et de l’assainissement rural (Prosuas) a&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/09/15/mozambique-la-phase-ll-du-projet-prosuas-lancee/">Mozambique : la phase ll du projet Prosuas lancée</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/09/15/mozambique-la-phase-ll-du-projet-prosuas-lancee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3308</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Malawi : une campagne de vaccination cible plus de 9 millions d&#8217;enfants</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/05/17/malawi-une-campagne-de-vaccination-cible-plus-de-9-millions-denfants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malawi-une-campagne-de-vaccination-cible-plus-de-9-millions-denfants</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/05/17/malawi-une-campagne-de-vaccination-cible-plus-de-9-millions-denfants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[GAVI]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation mondiale de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Malawi lance une vaste campagne de vaccination à l&#8217;endroit de plus de 9 millions d&#8217;enfants. Il s&#8217;agit des enfants&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/05/17/malawi-une-campagne-de-vaccination-cible-plus-de-9-millions-denfants/">Malawi : une campagne de vaccination cible plus de 9 millions d&rsquo;enfants</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/05/17/malawi-une-campagne-de-vaccination-cible-plus-de-9-millions-denfants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mozambique : environ 720 000 personnes seront vaccinées contre le choléra</title>
		<link>https://miodjou.com/2023/03/02/mozambique-environ-720-000-personnes-seront-vaccinees-contre-le-cholera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mozambique-environ-720-000-personnes-seront-vaccinees-contre-le-cholera</link>
					<comments>https://miodjou.com/2023/03/02/mozambique-environ-720-000-personnes-seront-vaccinees-contre-le-cholera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miodjou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 14:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miodjou.com/?p=2509</guid>

					<description><![CDATA[<p>43 pays sont directement menacés par le choléra.&#160; Parmi ceux-ci, figure le Mozambique qui s’emploie déjà à adopter des mesures&#8230; </p>
<p>L’article <a href="https://miodjou.com/2023/03/02/mozambique-environ-720-000-personnes-seront-vaccinees-contre-le-cholera/">&lt;strong&gt;Mozambique : environ 720 000 personnes seront vaccinées contre le choléra&lt;/strong&gt;</a> est apparu en premier sur <a href="https://miodjou.com">Miodjou</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miodjou.com/2023/03/02/mozambique-environ-720-000-personnes-seront-vaccinees-contre-le-cholera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2509</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
